|
大会概要 |
|
|
”夢がある””個性がある””絆がある” ------「日本フットボールリーグ」はチャレンジします------ |
|
|
「日本フットボールリーグ」(JFL)は、1965年(昭和40年)に発足し、日本サッカーの普及発展に大きな貢献をした「日本サッカーリーグ」「ジャパンフットボールリーグ」を受け継ぎ、この春9チームの参加を得て新しくスタートしました。 企業チームあり、Jクラブを目指すチームあり、そして大学の体育会チームもあります。 みんなが燃えてアマチュア最高峰を目指してチャレンジします。 選手は会社で仕事を持ち、Jリーガーを目指し、大学に通いながらそれぞれ最高のパフォーマンスを発揮すべくチャレンジします。 いろいろな人たちが関わり、それぞれいろいろな形のサッカーがあるのが新しい「JFL」です。そこには”夢””個性””絆”があります。 サッカーを愛する全国のプレーヤーが様々なチャレンジを試み、夢と希望と感動を味わえる。そんなリーグを目指して今スタートします。 |
|
|
|||
|
概要 |
|
|
|
名称 日本フットボールリーグ (英語名) JAPAN FOOTBALL LEAGUE 略称 JFL |
|
|
|
|||
|
目的 |
|
|
|
JFLは、日本のサッカーをより広く愛されるスポーツとして普及させることにより、国民の心身の健全な発達を図るとともに、豊かなスポーツ文化を醸成し、わが国の国際社会における交流・親善に寄与することを目的とする。 さらに、日本サッカーの活性化を目指し、参加チームの相互の切磋によりレベルアップと普及発展を図り、サッカーを愛する人々に夢と希望を与えるリーグ戦にする。 |
|
|
|
|||
|
事業内容 |
|
|
|
JFLは、上記の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)サッカーの試合の主催および公式記録の作成 (2)機関誌の発行等を通じたサッカーに関する広報普及 (3)サッカー及びサッカー技術に関する調査、研究及び指導 (4)サッカーに関する国際的な交流及び事業の実施 (5)その他目的を達成するために必要な事業 |
|
|
|
|||
|
リーグ構成 |
|
|
|
|||
|
リーグ組織 |
|
|
|
|||
|
主催 |
|
|
|
財団法人 日本サッカー協会 日本フットボールリーグ |
|
|
|
|||
|
オフィシャルスポンサー |
|
|
|
株式会社デサント、コカ・コーラボトラーズ |
|
|
|
|||
|
開催方式 |
|
|
|
●9チームによる3回戦総当たり方式で、各チームとも計24試合を行う ●合計27節/108試合 |
|
|
|
|||
|
開催期間 |
|
|
|
4月18日(日)~11月7日(日) |
|
|
|
|||
|
開催会場 |
|
|
|
全国各地(詳細は下記参照) |
|
|
|
|||
|
開催概要 |
|
|
|
[試合方式および勝敗の決定] 90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合はVゴール方式の延長戦(前後半各15分)を行い勝敗を決する。 それでも決着しない場合は、引き分けとする。 [勝点] 90分間での勝利:3点、延長戦での勝利:2点、引き分け:1点、敗戦:0点 [順位の決定] 全試合が終了した時点で、勝点合計の多いチームを上位とし、順位を決定する。 但し、勝点が同じ場合は (1)得失点差 (2)総得点数 (3)当該チーム間の対戦成績(イ.勝点 ロ.得失点差 ハ.総得点数) (4)順位決定戦の順序により順位を決定する。 *なお、順位決定戦の実施は実行委員会の判断による。実施しない場合は当該チーム代表者による抽選によって順位を決定する。 |
|
|
|
|||
|
強化費について |
|
|
|
各ステージ毎に1位~4位までに入賞したチームに以下の金額を強化費として支払う。 1位-150万円 2位-100万円 3位-80万円 4位-50万円 |
|
|
|
|
スケジュール・試合結果 | |
●順位表(年間通算)●
|
●第1ステージ● |
節 | 月・日 | (曜日) | キックオフ 時刻 |
対戦カード | 結 果 | ||
1 | 4月18日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 2-0 | 横河電機 | [公式記録] |
13:00 | 大塚 | 2-0 | ジャトコ | [公式記録] | |||
13:00 | デンソー | 3-1 | 国士舘大学 | [公式記録] | |||
13:00 | ソニー仙台 | 0-4 | 水戸ホーリーホック | [公式記録] | |||
*試合なし 横浜FC | |||||||
2 | 4月24日 | (土) | 13:00 | ソニー仙台 | 0-1 | 横河電機 | [公式記録] |
4月25日 | (日) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | 0-3 | デンソー | [公式記録] | |
13:00 | 国士舘大学 | 0-1 | 大塚 | [公式記録] | |||
13:00 | 横浜FC | 2-2 | ジャトコ | [公式記録] | |||
*試合なし 本田技研 | |||||||
3 | 5月2日 | (日) | 13:00 | デンソー | 0-0 | ソニー仙台 | [公式記録] |
13:00 | 国士舘大学 | 0-5 | 本田技研 | [公式記録] | |||
5月3日 | (月) | 16:00 | 横浜FC | 4-1 | 水戸ホーリーホック | [公式記録] | |
5月4日 | (火) | 13:00 | 横河電機 | 2-1 | ジャトコ | [公式記録] | |
*試合なし 大塚 | |||||||
4 | 5月8日 | (土) | 13:00 | 国士舘大学 | 0-3 | ジャトコ | [公式記録] |
19:00 | ソニー仙台 | 1-0 | 大塚 | [公式記録] | |||
5月9日 | (日) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | 1-2 | 本田技研 | [公式記録] | |
13:00 | 横浜FC | 4-0 | 横河電機 | [公式記録] | |||
*試合なし デンソー | |||||||
5 | 5月15日 | (土) | 13:00 | 横河電機 | 2-1 | 国士舘大学 | [公式記録] |
5月16日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 3-4 | 横浜FC | [公式記録] | |
13:00 | 大塚 | 3-2 | デンソー | [公式記録] | |||
13:00 | ジャトコ | 2-3 | 水戸ホーリーホック | [公式記録] | |||
*試合なし ソニー仙台 | |||||||
6 | 5月22日 | (土) | 13:00 | ソニー仙台 | 2-3 | ジャトコ | [公式記録] |
5月23日 | (日) | 13:00 | 大塚 | 0-1 | 横河電機 | [公式記録] | |
13:00 | デンソー | 2-4 | 本田技研 | [公式記録] | |||
13:00 | 横浜FC | 5-2 | 国士舘大学 | [公式記録] | |||
*試合なし 水戸ホーリーホック | |||||||
7 | 5月30日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 3-2 | 大塚 | [公式記録] |
13:00 | ジャトコ | 2-1 | デンソー | [公式記録] | |||
13:00 | 横浜FC | 1-0 | ソニー仙台 | [公式記録] | |||
14:00 | 横河電機 | 0-1 | 水戸ホーリーホック | [公式記録] | |||
*試合なし 国士舘大学 | |||||||
8 | 6月6日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 1-2 | ソニー仙台 | [公式記録] |
13:00 | 大塚 | 1-4 | 横浜FC | [公式記録] | |||
13:00 | デンソー | 3-1 | 横河電機 | [公式記録] | |||
13:00 | 水戸ホーリーホック | 1-0 | 国士舘大学 | [公式記録] | |||
*試合なし ジャトコ |
|||||||
9 | 6月13日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 6-4 | ジャトコ | [公式記録] |
13:00 | 大塚 | 1-0 | 水戸ホーリーホック | [公式記録] | |||
13:00 | デンソー | 1-1 | 横浜FC | [公式記録] | |||
13:00 | 国士舘大学 | 1-3 | ソニー仙台 | [公式記録] | |||
*試合なし 横河電機 |
●第2ステージ● |
節 | 月・日 | (曜日) | キックオフ 時刻 |
対戦カード | 結 果 | ||
1 | 6月20日 | (日) | 13:00 | ソニー仙台 | 3-1 | 横河電機 | [公式記録] |
13:00 | 国士舘大学 | 1-2 | 大塚 | [公式記録] | |||
13:00 | ジャトコ | 2-3 | 横浜FC | [公式記録] | |||
14:00 | 水戸ホーリーホック | 2-1 | デンソー | [公式記録] | |||
*試合なし 本田技研 | |||||||
2 | 6月27日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 1-2 | 国士舘大学 | [公式記録] |
13:00 | 横河電機 | 0-2 | ジャトコ | [公式記録] | |||
13:00 | 横浜FC | 3-2 | 水戸ホーリーホック | [公式記録] | |||
18:00 | デンソー | 3-0 | ソニー仙台 | [公式記録] | |||
*試合なし 大塚 | |||||||
3 | 7月3日 | (土) | 13:00 | 国士舘大学 | 1-0 | ジャトコ | [公式記録] |
15:00 | 横浜FC | 2-1 | 横河電機 | [公式記録] | |||
19:00 | ソニー仙台 | 1-3 | 大塚 | [公式記録] | |||
7月4日 | (日) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | 2-1 | 本田技研 | [公式記録] | |
*試合なし デンソー | |||||||
4 | 7月10日 | (土) | 13:00 | 横河電機 | 3-4 | 国士舘大学 | [公式記録] |
7月11日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 2-0 | 横浜FC | [公式記録] | |
13:00 | ジャトコ | 0-5 | 水戸ホーリーホック | [公式記録] | |||
14:00 | 大塚 | 1-2 | デンソー | [公式記録] | |||
*試合なし ソニー仙台 | |||||||
5 | 7月18日 | (日) | 13:00 | ソニー仙台 | 1-3 | ジャトコ | [公式記録] |
13:00 | 横浜FC | 4-3 | 国士舘大学 | [公式記録] | |||
14:00 | 大塚 | 2-0 | 横河電機 | [公式記録] | |||
18:00 | デンソー | 0-4 | 本田技研 | [公式記録] | |||
*試合なし 水戸ホーリーホック | |||||||
6 | 7月25日 | (日) | 13:00 | ジャトコ | 0-4 | デンソー | [公式記録] |
13:00 | 横浜FC | 1-0 | ソニー仙台 | [公式記録] | |||
14:00 | 横河電機 | 0-1 | 水戸ホーリーホック | [公式記録] | |||
17:00 | 本田技研 | 8-2 | 大塚 | [公式記録] | |||
*試合なし 国士舘大学 | |||||||
7 | 7月31日 | (土) | 18:00 | 大塚 | 2-3 | 横浜FC | [公式記録] |
8月1日 | (日) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | 4-3 | 国士舘大学 | [公式記録] | |
16:00 | デンソー | 1-0 | 横河電機 | [公式記録] | |||
19:00 | 本田技研 | 4-1 | ソニー仙台 | [公式記録] | |||
*試合なし ジャトコ | |||||||
8 | 8月8日 | (日) | 14:00 | 大塚 | 1-1 | ジャトコ | [公式記録] |
14:00 | ソニー仙台 | 0-1 | 水戸ホーリーホック | [公式記録] | |||
14:30 | 横河電機 | 1-2 | 本田技研 | [公式記録] | |||
8月9日 | ( 月) | 13:00 | 国士舘大学 | 1-3 | デンソー | [公式記録] | |
*試合なし 横浜FC | |||||||
9 | 8月15日 | (日) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | 4-0 | 大塚 | [公式記録] |
13:00 | 国士舘大学 | 2-1 | ソニー仙台 | [公式記録] | |||
13:00 | ジャトコ | 1-3 | 本田技研 | [公式記録] | |||
18:00 | デンソー | 2-2 | 横浜FC | [公式記録] | |||
*試合なし 横河電機 |
●第3ステージ● |
節 | 月・日 | (曜日) | キックオフ 時刻 |
対戦カード | 結 果 | ||
1 | 9月15日 | (水) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | 4-1 | ソニー仙台 | [公式記録] |
13:00 | 国士舘大学 | 5-4 | デンソー | [公式記録] | |||
13:00 | 横河電機 | 1-5 | 本田技研 | [公式記録] | |||
15:00 | ジャトコ | 2-1 | 大塚 | [公式記録] | |||
*試合なし 横浜FC | |||||||
2 | 9月18日 | (土) | 13:00 | 横河電機 | 0-1 | 横浜FC | [公式記録] |
18:00 | 大塚 | 2-3 | ソニー仙台 | [公式記録] | |||
9月19日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 2-1 | 水戸ホーリーホック | [公式記録] | |
13:00 | ジャトコ | 5-3 | 国士舘大学 | [公式記録] | |||
*試合なし デンソー | |||||||
3 | 9月25日 | (土) | 13:00 | 水戸ホーリーホック | 2-1 | ジャトコ | [公式記録] |
14:30 | 国士舘大学 | 0-3 | 横河電機 | [公式記録] | |||
9月26日 | (日) | 13:00 | デンソー | 1-0 | 大塚 | [公式記録] | |
13:00 | 横浜FC | 2-1 | 本田技研 | [公式記録] | |||
*試合なし ソニー仙台 | |||||||
4 | 10月2日 | (土) | 13:00 | ジャトコ | 1-5 | ソニー仙台 | [公式記録] |
13:00 | 横河電機 | 3-2 | 大塚 | [公式記録] | |||
10月3日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 1-0 | デンソー | [公式記録] | |
13:00 | 国士舘大学 | 0-3 | 横浜FC | [公式記録] | |||
*試合なし 水戸ホーリーホック | |||||||
5 | 10月9日 | (土) | 13:00 | 大塚 | 2-2 | 本田技研 | [公式記録] |
13:00 | デンソー | 0-0 | ジャトコ | [公式記録] | |||
13:00 | ソニー仙台 | 1-0 | 横浜FC | [公式記録] | |||
13:00 | 水戸ホーリーホック | 1-0 | 横河電機 | [公式記録] | |||
*試合なし 国士舘大学 | |||||||
6 | 10月16日 | (土) | 13:00 | 大塚 | 3-0 | 国士舘大学 | [公式記録] |
10月17日 | (日) | 13:00 | デンソー | 3-2 | 水戸ホーリーホック | [公式記録] | |
13:00 | 横河電機 | 3-0 | ソニー仙台 | [公式記録] | |||
13:00 | 横浜FC | 3-2 | ジャトコ | [公式記録] | |||
*試合なし 本田技研 | |||||||
7 | 10月30日 | (土) | 13:00 | ジャトコ | 2-1 | 横河電機 | [公式記録] |
10月31日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 4-3 | 国士舘大学 | [公式記録] | |
13:00 | ソニー仙台 | 3-2 | デンソー | [公式記録] | |||
13:00 | 水戸ホーリーホック | 2-0 | 横浜FC | [公式記録] | |||
*試合なし 大塚 | |||||||
8 | 11月3日 | (水) | 12:30 | 横河電機 | 2-3 | デンソー | [公式記録] |
13:00 | ソニー仙台 | 0-1 | 本田技研 | [公式記録] | |||
13:00 | 横浜FC | 2-0 | 大塚 | [公式記録] | |||
15:00 | 国士舘大学 | 3-1 | 水戸ホーリーホック | [公式記録] | |||
*試合なし ジャトコ 西が丘はダブルヘッダー / 横河電機発売の入場券にて2試合観戦可能 | |||||||
9 | 11月7日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 2-1 | ジャトコ | [公式記録] |
13:00 | ソニー仙台 | 1-0 | 国士舘大学 | [公式記録] | |||
13:00 | 水戸ホーリーホック | 3-2 | 大塚 | [公式記録] | |||
13:00 | 横浜FC | 3-2 | デンソー | [公式記録] | |||
*試合なし 横河電機 |
Copyright 1999-2006 Japan Football League