|
大会概要 |
|
|
”夢がある””個性がある””絆がある” ------「日本フットボールリーグ」はチャレンジします------ |
|
|
「日本フットボールリーグ」(JFL)は、1965年(昭和40年)に発足し日本サッカーの普及発展に大きな貢献をした「日本サッカーリーグ」「ジャパンフットボールリーグ」を受け継ぎ、2年目のシーズンを迎えます。 本年はJ2に昇格した水戸ホーリーホックに変り、新たに北信越リーグよりアローズ北陸、栃木県のクラブチーム栃木SC、関西リーグからはFC KYOKENを迎え、また大学生としては2チーム目の静岡産業大学と以上の4チームを加え12チームでリーグ戦を戦うことになりました。 企業チームあり、Jクラブを目指すチームあり、そして大学の体育会のチームありと、みんなが燃えてアマチュア最高峰を目指してチャレンジします。 選手が会社で仕事を持ち、Jリーガーを目指し、大学に通いながらそれぞれ最高のパフォーマンスを発揮すべくチャレンジします。 いろいろな人たちが関わり、それぞれいろいろな形のサッカーがあるのが「JFL」です。そこには“夢”“個性”“絆”があります。 サッカーを愛する全国のプレーヤーが様々なチャレンジを試み、夢と希望と感動を味わえる。そんなリーグを目指し今年もスタートします。 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
概要 | |
|||||||||||||||||||
|
名称 日本フットボールリーグ (英語名) JAPAN FOOTBALL LEAGUE 略称 JFL |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
目的 | |
|||||||||||||||||||
|
JFLは、日本のサッカーをより広く愛されるスポーツとして普及させることにより、国民の心身の健全な発達を図るとともに、豊かなスポーツ文化を醸成し、わが国の国際社会における交流・親善に寄与することを目的とする。 さらに、日本サッカーの活性化を目指し、参加チームの相互の切磋によりレベルアップと普及発展を図り、サッカーを愛する人々に夢と希望を与えるリーグ戦にする。 | |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
事業内容 | |
|||||||||||||||||||
|
JFLは、上記の目的を達成するために、次の事業を行う。 (1)サッカーの試合の主催および公式記録の作成 (2)機関誌の発行等を通じたサッカーに関する広報普及 (3)サッカー及びサッカー技術に関する調査、研究及び指導 (4)サッカーに関する国際的な交流及び事業の実施 (5)その他目的を達成するために必要な事業 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
リーグ構成 | |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
リーグ組織 | |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
主催 | |
|||||||||||||||||||
|
財団法人 日本サッカー協会 日本フットボールリーグ |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
オフィシャルスポンサー | |
|||||||||||||||||||
|
株式会社デサント、コカ・コーラボトラーズ | |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
開催方式 | |
|||||||||||||||||||
|
4月16日(日)~11月12日(日)
2回戦総当り 【前期 4月16日(日)~6月25日(日) ・後期 7月15日(日)~11月12日(日) 】 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
開催会場 | |
|||||||||||||||||||
|
全国各地(詳細は後頁参照 ) | |
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
開催概要 | |
|||||||||||||||||||
|
【試合方式および勝敗の決定】 90分間(前後半各45分)の試合を行い、勝敗が決しない場合はVゴール方式の延長戦(前後半各15分)を行い勝敗を決する。それでも決着しない場合は、引き分けとする。 【勝点】 90分間での勝利:3点、延長戦での勝利:2点、引き分け:1点、敗戦:0点 【順位の決定】 全試合が終了した時点で、通算の勝点の多いチームを上位とし、順位を決定する。但し、勝点が同じ場合は、下記方法の順番で順位 を決定する。 (1)得失点差の多いチームが上位 (2)総得点数の多いチームが上位 (3)当該チーム間の対戦成績で次のイ、ロ、ハの順番で多いチームが上位 (イ.勝点 ロ.得失点差 ハ.総得点数) (4)順位決定戦を行う ※なお、順位決定戦の実施は実行委員会の判断による。実施しない場合は当該チーム代表者による抽選によって順位 を決定する。 |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
強化費 | |
|||||||||||||||||||
|
前期・後期でそれぞれのに1位
~6位までのチームに下記の金額を強化費として支払う。
|
||||||||||||||||||||
|
|
スケジュール・試合結果 | |
|
|
節 | 月・日 | (曜日) | キックオフ時刻 | 対戦カード | 会 場 | 結 果 | ||
1 | 4月16日 | (日) | 13:00 | 横浜FC | 3-1 | 栃木SC | 三ツ沢 | [公式記録] |
13:00 | 本田技研 | 3-1 | アローズ北陸 | 都田 | [公式記録] | |||
13:00 | ソニー仙台 | 1-2 | 国士舘大学 | 七ヶ浜 | [公式記録] | |||
13:00 | 大塚製薬 | 3-2 | FC KYOKEN | 徳島 | [公式記録] | |||
13:00 | 横河FC | 2-1 | ジヤトコ・TT | 西が丘 | [公式記録] | |||
16:00 | デンソー | 2-1 | 静岡産業大学 | 刈谷 | [公式記録] | |||
2 | 4月23日 | (日) | 13:00 | ジヤトコ・TT | 1-0 | ソニー仙台 | 愛鷹 | [公式記録] |
13:00 | 国士舘大学 | 2-3 | デンソー | 駒沢 | [公式記録] | |||
13:00 | アローズ北陸 | 0-1 | 横浜FC | 五福 | [公式記録] | |||
13:00 | 栃木SC | 2-4 | 大塚製薬 | 栃木G | [公式記録] | |||
13:00 | FC KYOKEN | 0-0 | 横河FC | 西京極 | [公式記録] | |||
13:00 | 静岡産業大学 | 1-2 | 本田技研 | 磐田 | [公式記録] | |||
3 | 4月30日 | (日) | 13:00 | 横浜FC | 4-0 | 静岡産業大学 | 三ツ沢 | [公式記録] |
13:00 | 本田技研 | 2-0 | 国士舘大学 | 都田 | [公式記録] | |||
13:00 | デンソー | 5-1 | ジヤトコ・TT | 刈谷 | [公式記録] | |||
13:00 | ソニー仙台 | 2-0 | FC KYOKEN | 仙台 | [公式記録] | |||
13:00 | 横河FC | 0-4 | 大塚製薬 | 西が丘 | [公式記録] | |||
13:00 | 栃木SC | 0-1 | アローズ北陸 | 栃木G | [公式記録] | |||
4 | 5月6日 | (土) | 16:00 | 横河FC | 2-3 | 栃木SC | 西が丘 | [公式記録] |
5月7日 | (日) | 13:00 | 大塚製薬 | 2-1 | ソニー仙台 | 徳島 | [公式記録] | |
13:00 | ジヤトコ・TT | 0-3 | 本田技研 | 富士 | [公式記録] | |||
13:00 | 国士舘大学 | 1-4 | 横浜FC | 駒沢 | [公式記録] | |||
13:00 | FC KYOKEN | 0-4 | デンソー | 太陽が丘 | [公式記録] | |||
13:00 | 静岡産業大学 | 5-1 | アローズ北陸 | 磐田 | [公式記録] | |||
5 | 5月13日 | (土) | 13:00 | ソニー仙台 | 1-0 | 横河FC | 仙台 | [公式記録] |
5月14日 | (日) | 13:00 | 横浜FC | 3-2 | ジヤトコ・TT | 三ツ沢 | [公式記録] | |
13:00 | 本田技研 | 2-1 | FC KYOKEN | 都田 | [公式記録] | |||
13:00 | デンソー | 2-1 | 大塚製薬 | 豊橋 | [公式記録] | |||
13:00 | アローズ北陸 | 2-1 | 国士舘大学 | 五福 | [公式記録] | |||
13:00 | 栃木SC | 0-0 | 静岡産業大学 | 栃木G | [公式記録] | |||
6 | 5月20日 | (土) | 14:00 | 横河FC | 2-3 | デンソー | 西が丘 | [公式記録] |
5月21日 | (日) | 13:00 | ソニー仙台 | 7-0 | 栃木SC | 仙台 | [公式記録] | |
13:00 | 大塚製薬 | 3-1 | 本田技研 | 徳島 | [公式記録] | |||
13:00 | ジヤトコ・TT | 5-1 | アローズ北陸 | 愛鷹 | [公式記録] | |||
13:00 | FC KYOKEN | 0-1 | 横浜FC | 太陽が丘 | [公式記録] | |||
13:00 | 国士舘大学 | 2-1 | 静岡産業大学 | 多摩 | [公式記録] | |||
7 | 5月27日 | (土) | 13:00 | 静岡産業大学 | 1-4 | ジヤトコ・TT | 藤枝 | [公式記録] |
5月28日 | (日) | 13:00 | 横浜FC | 6-2 | 大塚製薬 | 三ツ沢 | [公式記録] | |
13:00 | 本田技研 | 2-1 | 横河FC | 都田 | [公式記録] | |||
13:00 | デンソー | 1-2 | ソニー仙台 | 刈谷 | [公式記録] | |||
14:00 | アローズ北陸 | 1-0 | FC KYOKEN | 岩瀬 | [公式記録] | |||
14:00 | 栃木SC | 2-3 | 国士舘大学 | 栃木G | [公式記録] | |||
8 | 6月3日 | (土) | 13:00 | ソニー仙台 | 2-3 | 本田技研 | 仙台 | [公式記録] |
13:00 | FC KYOKEN | 0-1 | 静岡産業大学 | 太陽ヶ丘 | [公式記録] | |||
14:30 | 横河FC | 1-3 | 横浜FC | 武蔵野 | [公式記録] | |||
6月4日 | (日) | 13:00 | デンソー | 2-1 | 栃木SC | 豊田 | [公式記録] | |
13:00 | 大塚製薬 | 1-0 | アローズ北陸 | 徳島 | [公式記録] | |||
13:00 | ジヤトコ・TT | 2-2 | 国士舘大学 | 愛鷹 | [公式記録] | |||
9 | 6月10日 | (土) | 13:00 | ソニー仙台 | 1-2 | 横浜FC | 仙台 | [公式記録] |
6月11日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 2-0 | デンソー | 都田 | [公式記録] | |
13:00 | アローズ北陸 | 3-2 | 横河FC | 岩瀬 | [公式記録] | |||
13:00 | 栃木SC | 0-4 | ジヤトコ・TT | 栃木G | [公式記録] | |||
13:00 | 静岡産業大学 | 2-1 | 大塚製薬 | 藤枝 | [公式記録] | |||
15:00 | 国士舘大学 | 1-2 | FC KYOKEN | 西が丘 | [公式記録] | |||
10 | 6月17日 | (土) | 13:00 | ソニー仙台 | 3-1 | アローズ北陸 | 愛島 | [公式記録] |
13:00 | FC KYOKEN | 1-4 | ジヤトコ・TT | 西京極 | [公式記録] | |||
6月18日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 2-0 | 栃木SC | 都田 | [公式記録] | |
13:00 | デンソー | 1-2 | 横浜FC | 刈谷 | [公式記録] | |||
13:00 | 大塚製薬 | 2-4 | 国士舘大学 | 徳島 | [公式記録] | |||
13:00 | 横河FC | 0-0 | 静岡産業大学 | 西が丘 | [公式記録] | |||
11 | 6月24日 | (土) | 13:00 | ジヤトコ・TT | 1-3 | 大塚製薬 | 愛鷹 | [公式記録] |
13:00 | 静岡産業大学 | 1-3 | ソニー仙台 | 藤枝 | [公式記録] | |||
6月25日 | (日) | 13:00 | 横浜FC | 3-0 | 本田技研 | 三ツ沢 | [公式記録] | |
13:00 | 国士舘大学 | 2-1 | 横河FC | 西が丘 | [公式記録] | |||
13:00 | アローズ北陸 | 0-1 | デンソー | 高岡S | [公式記録] | |||
13:30 | 栃木SC | 0-1 | FC KYOKEN | 栃木G | [公式記録] |
節 | 月・日 | (曜日) | キックオフ時刻 | 対戦カード | 会 場 | 結 果 | ||
1 | 7月15日 | (土) | 13:00 | FC KYOKEN | 1-2 | 大塚製薬 | 太陽が丘 | [公式記録] |
14:30 | 静岡産業大学 | 1-3 | デンソー | 藤枝 | [公式記録] | |||
7月16日 | (日) | 13:00 | ジヤトコ・TT | 3-2 | 横河FC | 愛鷹 | [公式記録] | |
13:00 | 国士舘大学 | 4-5 | ソニー仙台 | 多摩 | [公式記録] | |||
13:00 | 栃木SC | 0-1 | 横浜FC | 栃木G | [公式記録] | |||
14:00 | アローズ北陸 | 1-2 | 本田技研 | 高岡S | [公式記録] | |||
2 | 7月22日 | (土) | 14:30 | 静岡産業大学 | 1-2 | 国士舘大学 | 藤枝 | [公式記録] |
19:00 | デンソー | 1-0 | 横河FC | 刈谷 | [公式記録] | |||
7月23日 | (日) | 13:00 | 栃木SC | 0-3 | ソニー仙台 | 栃木G | [公式記録] | |
15:00 | 横浜FC | 1-0 | FC KYOKEN | 三ツ沢 | [公式記録] | |||
15:00 | アローズ北陸 | 4-2 | ジヤトコ・TT | 金沢 | [公式記録] | |||
16:00 | 本田技研 | 2-1 | 大塚製薬 | 都田 | [公式記録] | |||
3 | 7月29日 | (土) | 13:00 | FC KYOKEN | 1-2 | アローズ北陸 | 太陽が丘 | [公式記録] |
15:00 | 横河FC | 1-3 | 本田技研 | 武蔵野 | [公式記録] | |||
18:00 | ソニー仙台 | 2-1 | デンソー | 仙台 | [公式記録] | |||
18:00 | 大塚製薬 | 1-5 | 横浜FC | 鳴門 | [公式記録] | |||
7月30日 | (日) | 13:00 | ジヤトコ・TT | 1-2 | 静岡産業大学 | 裾野 | [公式記録] | |
13:00 | 国士舘大学 | 2-0 | 栃木SC | 多摩 | [公式記録] | |||
4 | 8月5日 | (土) | 19:00 | 横浜FC | 1-1 | 横河FC | 三ツ沢 | [公式記録] |
19:00 | 本田技研 | 5-1 | ソニー仙台 | 都田 | [公式記録] | |||
8月6日 | (日) | 13:00 | 国士舘大学 | 3-1 | ジヤトコ・TT | 多摩 | [公式記録] | |
13:00 | 栃木SC | 0-2 | デンソー | 栃木G | [公式記録] | |||
14:30 | 静岡産業大学 | 2-3 | FC KYOKEN | 藤枝 | [公式記録] | |||
15:00 | アローズ北陸 | 1-6 | 大塚製薬 | 福井 | [公式記録] | |||
5 | 8月12日 | (土) | 17:00 | 横河FC | 1-2 | アローズ北陸 | 夢の島 | [公式記録] |
19:00 | 横浜FC | 6-5 | ソニー仙台 | 三ツ沢 | [公式記録] | |||
8月13日 | (日) | 13:00 | ジヤトコ・TT | 4-3 | 栃木SC | 富士 | [公式記録] | |
13:00 | FC KYOKEN | 2-1 | 国士舘大学 | 太陽が丘 | [公式記録] | |||
14:00 | 大塚製薬 | 8-0 | 静岡産業大学 | 徳島 | [公式記録] | |||
18:00 | デンソー | 1-0 | 本田技研 | 刈谷 | [公式記録] | |||
6 | 9月30日 | (土) | 14:00 | 横河FC | 1-2 | ソニー仙台 | 多摩 | [公式記録] |
10月1日 | (日) | 13:00 | 大塚製薬 | 1-2 | デンソー | 徳島 | [公式記録] | |
13:00 | ジヤトコ・TT | 0-1 | 横浜FC | 富士 | [公式記録] | |||
13:00 | 国士舘大学 | 3-2 | アローズ北陸 | 多摩 | [公式記録] | |||
13:00 | 静岡産業大学 | 1-2 | 栃木SC | 磐田 | [公式記録] | |||
13:00 | FC KYOKEN | 0-3 | 本田技研 | 亀岡 | [公式記録] | |||
7 | 10月8日 | (日) | 13:00 | 横浜FC | 5-3 | 国士舘大学 | 三ツ沢 | [公式記録] |
13:00 | 本田技研 | 1-2 | ジヤトコ・TT | 都田 | [公式記録] | |||
13:00 | デンソー | 1-2 | FC KYOKEN | 刈谷 | [公式記録] | |||
13:00 | ソニー仙台 | 3-4 | 大塚製薬 | 七ヶ浜 | [公式記録] | |||
13:00 | アローズ北陸 | 1-4 | 静岡産業大学 | 岩瀬 | [公式記録] | |||
13:00 | 栃木SC | 3-2 | 横河FC | 栃木G | [公式記録] | |||
8 | 10月21日 | (土) | 13:00 | ジヤトコ・TT | 0-2 | デンソー | 御殿場 | [公式記録] |
13:00 | FC KYOKEN | 1-2 | ソニー仙台 | 宝が池 | [公式記録] | |||
10月22日 | (日) | 13:00 | 大塚製薬 | 1-0 | 横河FC | 徳島 | [公式記録] | |
13:00 | 国士舘大学 | 3-4 | 本田技研 | 多摩 | [公式記録] | |||
13:00 | アローズ北陸 | 0-2 | 栃木SC | 高岡S | [公式記録] | |||
13:00 | 静岡産業大学 | 1-2 | 横浜FC | 浜松 | [公式記録] | |||
9 | 10月28日 | (土) | 13:00 | 横河FC | 1-2 | 国士舘大学 | 武蔵野 | [公式記録] |
13:00 | ソニー仙台 | 3-0 | 静岡産業大学 | 仙台 | [公式記録] | |||
13:00 | FC KYOKEN | 2-1 | 栃木SC | 西京極 | [公式記録] | |||
10月29日 | (日) | 13:00 | 本田技研 | 2-7 | 横浜FC | 都田 | [公式記録] | |
13:00 | デンソー | 2-0 | アローズ北陸 | 刈谷 | [公式記録] | |||
13:00 | 大塚製薬 | 4-0 | ジヤトコ・TT | 徳島 | [公式記録] | |||
10 | 11月4日 | (土) | 13:00 | 国士舘大学 | 1-3 | 大塚製薬 | 駒沢 | [公式記録] |
11月5日 | (日) | 13:00 | 横浜FC | 2-2 | デンソー | 三ツ沢 | [公式記録] | |
13:00 | アローズ北陸 | 2-1 | ソニー仙台 | 岩瀬 | [公式記録] | |||
13:00 | 栃木SC | 0-2 | 本田技研 | 栃木G | [公式記録] | |||
13:00 | 静岡産業大学 | 0-1 | 横河FC | 浜松 | [公式記録] | |||
14:00 | ジヤトコ・TT | 4-0 | FC KYOKEN | 愛鷹 | [公式記録] | |||
11 | 11月12日 | (日) | 13:00 | 横浜FC | 3-0 | アローズ北陸 | 横浜国 | [公式記録] |
13:00 | 本田技研 | 5-0 | 静岡産業大学 | 都田 | [公式記録] | |||
13:00 | デンソー | 2-1 | 国士舘大学 | 刈谷 | [公式記録] | |||
13:00 | ソニー仙台 | 1-0 | ジヤトコ・TT | 宮城S | [公式記録] | |||
13:00 | 大塚製薬 | 0-1 | 栃木SC | 徳島 | [公式記録] | |||
13:00 | 横河FC | 0-1 | FC KYOKEN | 武蔵野 | [公式記録] |
Copyright 1999-2006 Japan Football League