|
|||||
|
概要 | |
|||
|
名称 日本フットボールリーグ (英文名) JAPAN FOOTBALL LEAGUE 略称 JFL 「日本フットボールリーグ」(JAPAN FOOTBALL LEAGUE 略称:JFL)は日本サッカーの普及・発展に大きく寄与した「日本サッカーリーグ」(1965年~1992年)、「ジャパンフットボールリーグ」(1992年~1998年)の後を受け継いで1999年春に9チームの参加を得てスタートしました。 昨年度の第4回JFLは18チームが参加。2002FIFAワールドカップTM開 催のため、従来とは異なる1回戦総当たりリーグによって実施され、最終節まで優勝争いが繰り広げられました。また、降格をめぐる争いもし烈を極め、下位2チーム、アルエット熊本とプロフェソール宮崎が地域リーグへ自動降格し、入替戦の結果により静岡産業大学の降格も決まりました。 第5回となる本年度は、入替戦に勝って昇格した佐川印刷SCが初参加となり、16チームによるホーム&アウェー方式の2回戦総当りで行なわれます。そして「明るい日本はJFLがつくる」をキャッチフレーズに、より楽しくアグレッシブなリーグを目指します。 「JFL」には、企業チームあり、大学の体育会系チームあり、そして地域に根差すことを目標にしたクラブチームありと個性豊かな顔ぶれがそろっています。選手たちも、会社の仕事との両立に努力しながら、あるいは大学に通いながら、それぞれ最高のパフォーマンスを発揮すべく、日々の練習に真剣に取り組み、アマチュアの最高峰を目指してチャレンジします。 さまざまな人々がかかわり、いろいろなチームがしのぎを削るのがJFL。そこには、それぞれの“夢”“個性”“絆”があります。サッカーを愛する全国のプレーヤーが夢と希望と感動を実現できる舞台。JFLは、そのようなリーグとなることを目指しています。 |
|
|||
|
|||||
|
リーグ構成 | |
|||
|
|||||
|
リーグ組織 | |
|||
|
|||||
|
チーム概略 | |
|||
■本田技研工業株式会社フットボールクラブ <Honda FC> 1971年に本田技研工業(株)サッカー部として創部。1974年、全国社会人サッカー選手権初制覇で日本サッカーリーグ(JSL)2部に昇格。 1991年にはJSLカップとコニカカップに準優勝し、その年の天皇杯ではベスト4に進んだ。JSL1部では3位が2回。旧JFLの1996年には、J リーグ準会員勢を抑えて見事に優勝。1999年には、全国社会人サッカー選手権で、25年ぶりの優勝を飾った。21世紀の幕開けとなった2001年はチー ム名をHonda FCに改め、再び優勝を果たし、昨季は2連覇。さらに地域に根差した活動を図るとともに、アマチュアサッカー界をリードする。 ■佐川急便株式会社東京サッカークラブ <佐川急便東京SC> 1991年に佐川急便サッカー同好会として発足し、当初は主に東京都の江東区リーグなどを活動の場としていた。1998年に佐川急便東京支社サッカー部 と改称し、大貫監督が指揮をとり始めて新メンバーも数多く加わるようになる。そして翌年、東京都リーグ1部優勝によって関東リーグ入りを達成。その1年目 にも見事、優勝を飾った。勢いに乗って臨んだ全国地域リーグ決勝大会も制覇して、2001年からのJFL参入を決めた。昇格に際して佐川急便株式会社サッ カークラブと改称したが、佐川急便大阪SCがJFLに昇格した昨季、チーム名を再び変更。佐川急便株式会社東京サッカークラブとなった。 ■大塚製薬株式会社サッカー部 <大塚製薬> 大塚製薬サッカー部として、1955年から活動を開始。1970年代には四国を代表するチームとなった。会社が本格的なチーム強化の方針を打ち出したの は1988年。その後の活躍は目覚ましく、2年後には日本サッカーリーグ(JSL)2部に昇格。1992年からの旧JFLでも、常に安定した成績を残し た。1999年のJリーグ2部制導入に伴い、新JFLに加盟。同時にヴォルティス徳島から、大塚製薬サッカー部(大塚FC)と名称を変更し、企業チームへ の移行を図った。現在はトップチーム、サッカースクールの活動を軸に、地域貢献を目指し、県内のサッカー普及にも努めている。 ■ソニー仙台フットボールクラブ <ソニー仙台FC> 1968年にサッカー同好会として、その歴史が始まった。長い間、宮城県リーグ、東北リーグを主戦場としてきたが、1993年にJFL昇格を目指しての 戦いがスタート。翌年には早くも県リーグで優勝を達成し、東北リーグに昇格。東北リーグにおいても1995年から3連覇という急成長をみせ、東北のアマ チュアサッカー界における盟主の座を不動のものとした。JFLへの昇格をかけた1997年度の全国地域リーグ決勝大会で、全勝優勝を飾り、念願を果たし た。昨年はサッカースクール開催、障害者の方々への指導など、地元に密着し、地域に根差した活動を展開した。 ■国士舘大学サッカー部 <国士舘大学> 1956年に創部された国士舘大学サッカー部は、その年に関東大学サッカー連盟へ加盟し、3部リーグからスタートした。大澤監督の就任後は、着実に力を つけ、1970年には1部に昇格。1シーズンで2部に降格したものの、1974年に復帰。1982年には、1部で初優勝を成し遂げた。それを含めて、同 リーグ9回、全日本大学サッカー選手権4回、総理大臣杯2回、関東大学選手権3回の優勝という輝かしい成績を残している。そのうち、1982年と1998 年には関東大学リーグと全日本大学サッカー選手権の2冠、1999年は大学の主要大会中、3冠を獲得した。大学勢のJFL参入に道を開いたパイオニアでも ある。 ■愛媛FC <愛媛FC> 松山サッカークラブとして、1970年に創立。1987年に愛媛県リーグから四国リーグに昇格した。1995年の株式会社愛媛フットボールクラブ設立に 伴い、翌年、名称を愛媛フットボールクラブに変更。JFL入りを目指して、本格的な強化が始まった。1998年には四国リーグで初優勝し、2000年には 3連覇を達成。JFLへの3度目の挑戦となった全国地域リーグ決勝大会では予選リーグで敗退したものの、社会人連盟の推薦を受けて加盟が決まった。これを 機に会社から独立し、愛媛FCに改称。愛媛県出身の選手を中心に、県民クラブとして活動することになった。 ■横河武蔵野フットボールクラブ <横河武蔵野FC> 創部が1939年と、現在のJFL加盟チームの中では最も長い歴史を誇る。1978年の関東リーグ昇格後、2度にわたって東京都リーグへの降格を経験す るが、1991年から本格的な強化がスタートした。1993年以降は、全国社会人サッカー選手権や関東リーグで優勝を重ねる確かな実力を身につけ、 1999年には新JFLへの昇格を果たした。今季より、社内同好会からクラブチームへと運営体制を変更し、クラブ名を横河武蔵野フットボールクラブに改称 した。日本サッカー界に新たなモデルケースを提示するべく、クラブ運営にも一丸となって取り組む。 ■YKKサッカー部 <YKK FC> YKKサッカー部の創設は1962年と、40年を超える歴史をもつが、実質的に活動を開始したのは1969年のことだった。当初は富山県リーグを活動の 場としていたが、1975年に誕生した北信越リーグに加盟。以後、26年の在籍期間中、11回の優勝を成し遂げる。また、天皇杯にも10回の出場を数え、 名実ともに北陸の強豪として知られるようになった。今季も、地域との密着を図りながら、さらに成長して、愛されるチームとなることを目指す。「企業スポー ツ」のあり方を常に念頭に置き、その目的、意図を踏まえ、アマチュアチームとして活動を続ける。 ■佐川急便株式会社大阪サッカークラブ <佐川急便大阪SC> 創立は1965年で、1978年に北摂蹴鞠団として大阪府4部リーグに加盟した。1989年に体大蹴鞠団と改称し、学生を中心に構成したユニークなチー ムとして注目を集める。その伝統を継承し、1997年に佐川急便SCとして、再スタートを切った。その2年後には、佐川急便大阪サッカークラブと改め、現 在は仕事とスポーツの両立を目指して活動。昨季より、サッカー部のスローガンである「自分で考え、判断し、行動する」を念頭に置く。企業スポーツとしてア マチュア最高峰のJFLで活躍することにより、社内に勇気と活力を与えると同時に、地域社会の発展も目指している。 ■デンソーサッカー部 <デンソー> 古くから「サッカーの町」として知られている愛知県刈谷市をホームタウンとし、創部以来、半世紀以上の長い歴史を誇る。しかし、より高いレベルを目指す のにふさわしい実力をつけてきたのは、1989年に東海リーグへ昇格したことがきっかけとなっている。旧JFLへの昇格は、4度のチャレンジの末に実現。 1995年に東海リーグを制してつかんだチャンスを、全国地域リーグ決勝大会における優勝という形で、見事に実らせた。その後、JFLでの順位を次第に上 げ、安定した成績を残すようになり、アマチュアサッカー界の強豪としての地位を、揺るぎないものにしている。 ■FC京都BAMB1993 <FC京都1993> FC京都BAMB1993(旧FC KYOKEN京都)は、かつての京都紫光クラブが、1993年に京都パープルサンガへとプロ化の道を進む中、1989年からの練習生を中心に発足。 1993年に京都府リーグ4部に加盟。1997年に関西リーグへ昇格し、1年目で優勝。1999年には全国社会人連盟の地域推薦を受け、翌年からJFLに 加盟した。地元密着、市民に支えられるチームを目指し、京都を象徴する世界的に有名な「竹」(英語でbamboo)から、名称にBAMB(バンブ)を採 用。竹のようにしなやかで強く、語感から「爆弾」(bomb)、そして「破竹の勢い」をイメージする。 ■栃木サッカークラブ <栃木SC> 栃木教員サッカークラブとして1953年に発足して以来、常に栃木県を代表するチームとして活躍を演じてきた。最近では、1989年から1992年にか けて関東リーグに所属。1998年度には、関東社会人大会優勝によって、7年ぶりの関東リーグ復帰を果たしただけでなく、1年目で初優勝を飾った。全国地 域リーグ決勝大会でも、初挑戦で準優勝。1994年には栃木サッカークラブと改称し、教員主体のチームから、一般社会人選手にも門戸を広げた。創設時より 一貫して、純粋なアマチュアチームとして活動を続け、JFLに所属していることに、大きな意義と誇りを感じている。 ■SC鳥取 <SC鳥取> 教員チームとして、1983年に結成。1989年にチームの名称をSC鳥取と変更し、だれもが参加できるチームとして門戸を広げ、再出発した。このチー ムを核に構成された鳥取県選抜は、国体優勝など輝かしい成績を誇る。2000年度の中国リーグで初優勝、全国地域リーグ決勝大会で4位となり、社会人連盟 推薦により、念願のJFL加盟が認められた。初年度は最下位ながら、観客動員数でリーグ2位となるなど、地元では大きな盛り上がりをみせた。選手も積極的 にチーム運営に参加し、鳥取県の活性化、サッカーの発展に寄与することを目指している。 ■北陸電力サッカー部アローズ北陸 <アローズ北陸> 「スポーツを通じて企業イメージの向上と地域スポーツ振興への寄与、職場の活性化を図る」ことを目的に、1990年、北陸電力サッカー部として創部され た。仕事とスポーツの両立をモットーに活動するアマチュアチームで、富山県リーグ3部からスタートし、着実にステップアップ。1993年には北信越リーグ に昇格し、7年間の在籍中は常に上位を占めていた。そして、創部10年目となった1999年度、3回目の出場となった全国地域リーグ決勝大会でJFLへの 昇格を決め、今季が4シーズン目となる。今後も創部当初の目的、精神を受け継ぎ、アマチュア界のトップを目指す。 ■ジヤトコサッカー部 <ジヤトコ> 1972年に創部されたジヤトコ(創部当時は日本自動変速機株式会社)サッカー部は、静岡県東駿河湾リーグから戦いのスタートを切り、静岡県リーグを経 て、1982年に東海リーグに昇格した。レベルの高い東海リーグで、強豪チームの一つとして常に上位をキープし、1986年、1987年の連覇をはじめと して4回の優勝という実績を残している。そして、1996年度の全国地域リーグ決勝大会で優勝を果たし、旧JFLへの昇格を実現した。今年でJFL7年目 を迎えるが、サッカーを通しての地域との交流機会も毎年、増えており、チームにとってそれが楽しみ、励みとなっている。 ■佐川印刷株式会社サッカークラブ <佐川印刷SC> 1986年に佐川印刷サッカー部として発足し、今年で17年目を迎える。京都府リーグ4部からスタートし、1998年に2部リーグ優勝。その翌年あたり から、本格的な強化が始まった。そして、2000年には関西リーグに昇格し4位となり、翌年は準優勝。さらに昨年度は、関西リーグ優勝、全国地域リーグ決 勝大会準優勝によって入れ替え戦出場のチャンスをつかみ、静岡産業大を破ってJFL昇格を決めた。「仕事とサッカーの両立」をモットーに、午前中に練習を 終え、午後からはそれぞれの職場で社業に専念。全社員の協力を得て、アマチュアの最高峰を目指す。 |
|||||
|
|||||
|
主催 | |
|||
|
財団法人 日本サッカー協会 日本フットボールリーグ |
|
|||
|
|||||
|
オフィシャルスポンサー | |
|||
|
株式会社デサント | |
|||
|
|||||
|
開催方式 | |
|||
|
16チームによる2回戦総当り方式(ホーム&アウェー方式) 前・後期各15節、全30節(240試合) |
|
|||
|
|||||
|
開催期間 | |
|||
3月30日(日)~11月23日(日) 【前期 3月30日(日)~ 6月29日(日)】 【後期 7月19日(土)~11月23日(日)】) |
|||||
|
|||||
|
開催会場 | |
|||
|
全国各地域(詳細は下記「会場案内」参照 ) | |
|||
|
|||||
|
開催概要 | |
|||
|
【試合方式および勝敗の決定】
【地域リーグとの入替】 *ジヤトコ活動終了に伴う変更 (2003/10/06) |
|
|||
|
|||||
|
強化費 | |
|||
|
各試合、得点1に対し3万円を支払う。 企業チーム、クラブチーム、大学チーム別の最終順位により下記の強化費を支払う。 企業チーム(Honda FC、佐川急便東京SC、大塚製薬、ソニー仙台FC、YKKFC、佐川急便大阪SC、デンソー、アローズ北陸、ジヤトコ、佐川印刷SC) 最終順位1位(50万) 2位(40万) 3位(30万)。 クラブチーム(愛媛FC、横河武蔵野SC、FC京都1993、栃木SC、SC鳥取 最終順位1位(50万) 2位(40万) 3位(30万)。 大学チームには奨学金として50万。 |
||||
|
順 位 |
チーム名 | 勝 点 |
試 合 数 |
勝 利 |
ホ | ム 勝 |
ア ウ ェ イ 勝 |
引 分 |
ホ | ム 分 |
ア ウ ェ イ 分 |
敗 戦 |
ホ ー ム 敗 |
ア ウ ェ イ 敗 |
得 失 点 差 |
得 点 |
失 点 |
1 | 大塚製薬 | 72 | 30 | 23 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | +44 | 65 | 21 |
2 | Honda FC | 67 | 30 | 21 | 12 | 9 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | +43 | 73 | 30 |
3 | 愛媛FC | 56 | 30 | 17 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 8 | 3 | 5 | +16 | 55 | 39 |
4 | 佐川急便大阪SC | 54 | 30 | 16 | 7 | 9 | 6 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | +19 | 48 | 29 |
5 | 佐川急便東京SC | 52 | 30 | 15 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 8 | 3 | 5 | +17 | 54 | 37 |
6 | YKK FC | 50 | 30 | 15 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 10 | 4 | 6 | +18 | 56 | 38 |
7 | ジヤトコ | 48 | 30 | 15 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 | +1 | 45 | 44 |
8 | 栃木SC | 45 | 30 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 3 | +13 | 48 | 35 |
9 | ソニー仙台FC | 45 | 30 | 13 | 7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | +2 | 46 | 44 |
10 | SC鳥取 | 37 | 30 | 10 | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 13 | 6 | 7 | -5 | 45 | 50 |
11 | 国士舘大学 | 34 | 30 | 10 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 16 | 7 | 9 | -28 | 36 | 64 |
12 | デンソー | 32 | 30 | 9 | 6 | 3 | 5 | 1 | 4 | 16 | 8 | 8 | -10 | 41 | 51 |
13 | 横河武蔵野FC | 29 | 30 | 9 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 19 | 9 | 10 | -33 | 32 | 65 |
14 | アローズ北陸 | 27 | 30 | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 17 | 10 | 7 | -24 | 23 | 47 |
15 | 佐川印刷SC | 21 | 30 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | 9 | -31 | 31 | 62 |
16 | FC京都1993 | 10 | 30 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 24 | 11 | 13 | -42 | 26 | 68 |
節 | 開催日 | キックオフ 時刻 |
対戦カード・試合結果 | 会 場 | 公式記録 | ||
1 | 3月30日(日) | 13:00 | Honda FC | 3-0 | ジヤトコ | 都 田 | [公式記録] |
〃 | 佐川急便東京SC | 0-0 | 佐川印刷SC | 夢の島 | [公式記録] | ||
〃 | 大塚製薬 | 1-0 | アローズ北陸 | 鳴門陸 | [公式記録] | ||
〃 | ソニー仙台FC | 0-0 | SC鳥取 | 仙 台 | [公式記録] | ||
〃 | 国士舘大学 | 0-2 | 栃木SC | 三ツ沢 | [公式記録] | ||
〃 | 愛媛FC | 2-0 | 横河武蔵野FC | 愛媛陸 | [公式記録] | ||
〃 | YKK FC | 1-0 | 佐川急便大阪SC | 五 福 | [公式記録] | ||
〃 | FC京都1993 | 1-1 | デンソー | 太陽が丘 | [公式記録] | ||
2 | 4月5日(土) | 13:00 | 佐川急便大阪SC | 3-1 | FC京都1993 | 長居第2 | [公式記録] |
4月6日(日) | 〃 | 横河武蔵野FC | 1-0 | 国士舘大学 | 西が丘 | [公式記録] | |
〃 | デンソー | 1-0 | 愛媛FC | 刈 谷 | [公式記録] | ||
〃 | 栃木SC | 0-1 | ソニー仙台FC | 栃木G | [公式記録] | ||
〃 | SC鳥取 | 0-3 | 大塚製薬 | 鳥 取 | [公式記録] | ||
〃 | アローズ北陸 | 1-1 | 佐川急便東京SC | 富 山 | [公式記録] | ||
〃 | ジヤトコ | 0-3 | YKK FC | 愛 鷹 | [公式記録] | ||
〃 | 佐川印刷SC | 0-1 | Honda FC | 西京極 | [公式記録] | ||
3 | 4月12日(土) | 14:00 | ソニー仙台FC | 2-0 | 横河武蔵野FC | 仙 台 | [公式記録] |
〃 | FC京都1993 | 2-2 | YKK FC | 太陽が丘 | [公式記録] | ||
4月13日(日) | 12:00 | 佐川急便東京SC | 3-0 | SC鳥取 | 多 摩 | [公式記録] | |
13:00 | Honda FC | 5-0 | アローズ北陸 | 都 田 | [公式記録] | ||
〃 | 大塚製薬 | 2-0 | 栃木SC | 徳 島 | [公式記録] | ||
〃 | 国士舘大学 | 2-1 | デンソー | 三ツ沢 | [公式記録] | ||
〃 | 愛媛FC | 2-1 | 佐川急便大阪SC | 愛媛球 | [公式記録] | ||
〃 | ジヤトコ | 1-0 | 佐川印刷SC | 愛 鷹 | [公式記録] | ||
4 | 4月19日(土) | 18:00 | デンソー | 3-0 | ソニー仙台FC | 刈 谷 | [公式記録] |
4月20日(日) | 13:00 | 横河武蔵野FC | 0-5 | 大塚製薬 | 味スタ | [公式記録] | |
〃 | YKK FC | 4-1 | 愛媛FC | 桃 山 | [公式記録] | ||
〃 | 佐川急便大阪SC | 1-2 | 国士舘大学 | 長居第2 | [公式記録] | ||
〃 | FC京都1993 | 2-0 | ジヤトコ | 太陽が丘 | [公式記録] | ||
〃 | 栃木SC | 1-1 | 佐川急便東京SC | 栃木G | [公式記録] | ||
〃 | SC鳥取 | 0-1 | Honda FC | 鳥 取 | [公式記録] | ||
〃 | アローズ北陸 | 1-1 | 佐川印刷SC | 五 福 | [公式記録] | ||
5 | 4月26日(土) | 13:00 | ソニー仙台FC | 1-2 | 佐川急便大阪SC | 宮城県 | [公式記録] |
〃 | 国士舘大学 | 0-0 | YKK FC | 夢の島 | [公式記録] | ||
〃 | 愛媛FC | 1-1 | FC京都1993 | 愛媛陸 | [公式記録] | ||
〃 | ジヤトコ | 2-0 | アローズ北陸 | 裾 野 | [公式記録] | ||
14:00 | 佐川印刷SC | 2-2 | SC鳥取 | 太陽が丘 | [公式記録] | ||
16:00 | 大塚製薬 | 3-1 | デンソー | 鳴門陸 | [公式記録] | ||
4月27日(日) | 13:00 | Honda FC | 2-0 | 栃木SC | 都 田 | [公式記録] | |
〃 | 佐川急便東京SC | 0-2 | 横河武蔵野FC | 夢の島 | [公式記録] | ||
6 | 4月29日(火・祝) | 13:00 | 愛媛FC | 2-2 | ジヤトコ | 愛媛陸 | [公式記録] |
〃 | YKK FC | 3-0 | ソニー仙台FC | 岩 瀬 | [公式記録] | ||
〃 | 佐川急便大阪SC | 0-1 | 大塚製薬 | 長居第2 | [公式記録] | ||
〃 | FC京都1993 | 1-2 | 国士舘大学 | 太陽が丘 | [公式記録] | ||
〃 | 栃木SC | 3-4 | 佐川印刷SC | 栃木G | [公式記録] | ||
14:00 | SC鳥取 | 0-1 | アローズ北陸 | 松 江 | [公式記録] | ||
5月1日(木) | 13:00 | 横河武蔵野FC | 0-5 | Honda FC | 武蔵野 | [公式記録] | |
〃 | デンソー | 1-4 | 佐川急便東京SC | 刈 谷 | [公式記録] | ||
7 | 5月3日(土・祝) | 13:00 | 国士舘大学 | 1-0 | 愛媛FC | 駒 沢 | [公式記録] |
14:00 | ジヤトコ | 0-1 | SC鳥取 | 富 士 | [公式記録] | ||
5月4日(日) | 13:00 | Honda FC | 2-2 | デンソー | 都 田 | [公式記録] | |
〃 | FC京都1993 | 1-3 | ソニー仙台FC | 太陽が丘 | [公式記録] | ||
〃 | アローズ北陸 | 0-2 | 栃木SC | 岩 瀬 | [公式記録] | ||
〃 | 佐川印刷SC | 1-2 | 横河武蔵野FC | 宝が池 | [公式記録] | ||
5月5日(月・祭) | 〃 | 大塚製薬 | 3-2 | YKK FC | 鳴門陸 | [公式記録] | |
5月7日(水) | 18:00 | 佐川急便東京SC | 1-0 | 佐川急便大阪SC | 夢の島 | [公式記録] | |
8 | 5月10日(土) | 14:00 | 横河武蔵野FC | 0-0 | アローズ北陸 | 武蔵野 | [公式記録] |
5月11日(日) | 12:30 | FC京都1993 | 0-3 | 大塚製薬 | アスパ五色 | [公式記録] | |
13:00 | 国士舘大学 | 5-1 | ジヤトコ | 町 田 | [公式記録] | ||
〃 | 愛媛FC | 3-3 | ソニー仙台FC | 愛媛球 | [公式記録] | ||
〃 | YKK FC | 0-3 | 佐川急便東京SC | 桃 山 | [公式記録] | ||
〃 | デンソー | 1-2 | 佐川印刷SC | 豊 田 | [公式記録] | ||
〃 | 栃木SC | 1-2 | SC鳥取 | 栃木G | [公式記録] | ||
14:00 | 佐川急便大阪SC | 1-0 | Honda FC | 長居第2 | [公式記録] | ||
9 | 5月17日(土) | 13:00 | ソニー仙台FC | 2-0 | 国士舘大学 | 仙 台 | [公式記録] |
14:00 | 佐川急便東京SC | 3-2 | FC京都1993 | 大 和 | [公式記録] | ||
5月18日(日) | 13:00 | Honda FC | 1-0 | YKK FC | 都 田 | [公式記録] | |
〃 | 大塚製薬 | 1-0 | 愛媛FC | 鳴門陸 | [公式記録] | ||
〃 | SC鳥取 | 4-2 | 横河武蔵野FC | 島根浜山 | [公式記録] | ||
〃 | アローズ北陸 | 0-3 | デンソー | 高 岡 | [公式記録] | ||
〃 | ジヤトコ | 2-2 | 栃木SC | 富 士 | [公式記録] | ||
〃 | 佐川印刷SC | 0-2 | 佐川急便大阪SC | 太陽が丘 | [公式記録] | ||
10 | 5月25日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 2-1 | ジヤトコ | 七ケ浜 | [公式記録] |
〃 | 国士舘大学 | 0-3 | 大塚製薬 | 多 摩 | [公式記録] | ||
〃 | 愛媛FC | 4-1 | 佐川急便東京SC | 愛媛球 | [公式記録] | ||
〃 | YKK FC | 2-1 | 佐川印刷SC | 桃 山 | [公式記録] | ||
〃 | 佐川急便大阪SC | 1-1 | アローズ北陸 | 鶴見緑地 | [公式記録] | ||
〃 | デンソー | 1-1 | SC鳥取 | 豊 田 | [公式記録] | ||
〃 | FC京都1993 | 0-2 | Honda FC | 太陽が丘 | [公式記録] | ||
14:00 | 横河武蔵野FC | 0-2 | 栃木SC | アミノバイタル | [公式記録] | ||
11 | 5月31日(土) | 13:00 | 大塚製薬 | 0-0 | ソニー仙台FC | 徳 島 | [公式記録] |
17:00 | SC鳥取 | 3-1 | 佐川急便大阪SC | 鳥 取 | [公式記録] | ||
6月1日(日) | 13:00 | Honda FC | 2-1 | 愛媛FC | 都 田 | [公式記録] | |
〃 | 佐川急便東京SC | 2-0 | 国士舘大学 | 西が丘 | [公式記録] | ||
〃 | 栃木SC | 3-3 | デンソー | 足 利 | [公式記録] | ||
〃 | アローズ北陸 | 1-4 | YKK FC | 五 福 | [公式記録] | ||
〃 | ジヤトコ | 3-1 | 横河武蔵野FC | 愛 鷹 | [公式記録] | ||
〃 | 佐川印刷SC | 2-1 | FC京都1993 | 太陽が丘 | [公式記録] | ||
12 | 6月7日(土) | 13:00 | ソニー仙台FC | 1-2 | 佐川急便東京SC | 仙 台 | [公式記録] |
〃 | 佐川急便大阪SC | 0-0 | 栃木SC | 鶴見緑地 | [公式記録] | ||
14:00 | 大塚製薬 | 0-1 | ジヤトコ | 徳 島 | [公式記録] | ||
19:00 | 愛媛FC | 1-0 | 佐川印刷SC | 愛媛陸 | [公式記録] | ||
6月8日(日) | 13:00 | 国士舘大学 | 0-3 | Honda FC | アミノバイタル | [公式記録] | |
〃 | YKK FC | 3-3 | SC鳥取 | 岩 瀬 | [公式記録] | ||
〃 | デンソー | 1-0 | 横河武蔵野FC | 刈 谷 | [公式記録] | ||
〃 | FC京都1993 | 2-0 | アローズ北陸 | 太陽が丘 | [公式記録] | ||
13 | 6月14日(土) | 13:00 | 佐川急便東京SC | 3-0 | 大塚製薬 | 駒 沢 | [公式記録] |
14:00 | 横河武蔵野FC | 1-1 | 佐川急便大阪SC | 多 摩 | [公式記録] | ||
〃 | SC鳥取 | 2-1 | FC京都1993 | 東山陸 | [公式記録] | ||
6月15日(日) | 13:00 | Honda FC | 2-0 | ソニー仙台FC | 都 田 | [公式記録] | |
〃 | 栃木SC | 1-0 | YKK FC | 足 利 | [公式記録] | ||
〃 | アローズ北陸 | 0-3 | 愛媛FC | 高 岡 | [公式記録] | ||
〃 | ジヤトコ | 1-2 | デンソー | 愛 鷹 | [公式記録] | ||
14:00 | 佐川印刷SC | 2-2 | 国士舘大学 | 西京極 | [公式記録] | ||
14 | 6月20日(金) | 18:00 | 佐川急便東京SC | 1-1 | ジヤトコ | 夢の島 | [公式記録] |
6月21日(土) | 〃 | 大塚製薬 | 2-1 | Honda FC | 鳴門陸 | [公式記録] | |
19:00 | 愛媛FC | 2-1 | SC鳥取 | 愛媛陸 | [公式記録] | ||
6月22日(日) | 13:00 | ソニー仙台FC | 2-0 | 佐川印刷SC | 七ケ浜 | [公式記録] | |
〃 | 国士舘大学 | 1-0 | アローズ北陸 | 三ツ沢 | [公式記録] | ||
〃 | YKK FC | 0-1 | 横河武蔵野FC | 岩 瀬 | [公式記録] | ||
〃 | 佐川急便大阪SC | 0-0 | デンソー | 長居第2 | [公式記録] | ||
〃 | FC京都1993 | 2-5 | 栃木SC | 太陽が丘 | [公式記録] | ||
15 | 6月28日(土) | 18:00 | 佐川急便東京SC | 0-1 | Honda FC | 夢の島 | [公式記録] |
18:30 | デンソー | 1-2 | YKK FC | 刈 谷 | [公式記録] | ||
6月29日(日) | 12:00 | 栃木SC | 1-2 | 愛媛FC | 栃木県 | [公式記録] | |
13:00 | 横河武蔵野FC | 2-1 | FC京都1993 | 西が丘 | [公式記録] | ||
〃 | SC鳥取 | 0-1 | 国士舘大学 | 松 江 | [公式記録] | ||
〃 | アローズ北陸 | 2-4 | ソニー仙台FC | 岩 瀬 | [公式記録] | ||
〃 | ジヤトコ | 1-3 | 佐川急便大阪SC | 愛 鷹 | [公式記録] | ||
〃 | 佐川印刷SC | 0-0 | 大塚製薬 | 西京極 | [公式記録] |
節 | 開催日 | キックオフ 時刻 |
対戦カード・試合結果 | 会 場 | 公式記録 | ||
1 | 7月19日(土) | 13:00 | 佐川急便大阪SC | 2-0 | YKK FC | 長居第2 | [公式記録] |
18:00 | ジヤトコ | 2-1 | Honda FC | 愛 鷹 | [公式記録] | ||
18:30 | デンソー | 2-0 | FC京都1993 | 刈 谷 | [公式記録] | ||
7月20日(日) | 13:00 | 横河武蔵野FC | 1-4 | 愛媛FC | アミノバイタル | [公式記録] | |
〃 | アローズ北陸 | 1-2 | 大塚製薬 | 岩 瀬 | [公式記録] | ||
〃 | 佐川印刷SC | 1-4 | 佐川急便東京SC | 太陽が丘 | [公式記録] | ||
14:00 | 栃木SC | 3-1 | 国士舘大学 | 矢 板 | [公式記録] | ||
15:00 | SC鳥取 | 1-1 | ソニー仙台FC | 東山陸 | [公式記録] | ||
2 | 7月25日(金) | 18:00 | 佐川急便東京SC | 3-0 | デンソー | 夢の島 | [公式記録] |
7月26日(土) | 13:00 | 佐川印刷SC | 0-2 | 栃木SC | 太陽が丘 | [公式記録] | |
15:00 | ソニー仙台FC | 1-2 | YKK FC | 七ケ浜 | [公式記録] | ||
18:00 | 大塚製薬 | 0-2 | 佐川急便大阪SC | 鳴門陸 | [公式記録] | ||
〃 | アローズ北陸 | 2-1 | SC鳥取 | 高 岡 | [公式記録] | ||
〃 | ジヤトコ | 1-2 | 愛媛FC | 愛 鷹 | [公式記録] | ||
19:00 | Honda FC | 3-1 | 横河武蔵野FC | 都 田 | [公式記録] | ||
7月27日(日) | 13:00 | 国士舘大学 | 2-2 | FC京都1993 | 多 摩 | [公式記録] | |
3 | 8月2日(土) | 16:00 | YKK FC | 2-1 | 大塚製薬 | 高 岡 | [公式記録] |
18:00 | 横河武蔵野FC | 1-2 | 佐川印刷SC | 夢の島 | [公式記録] | ||
