順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新 宿 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 |
2 | 沖 縄 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | -1 |
3 | 青 森 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 |
4 | Honda | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 |
5 | 滋 賀 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
6 | V大分 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
7 | 枚 方 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
8 | 岩 手 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
9 | V三重 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
10 | YSCC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
11 | 浦安市川 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 |
12 | 鈴 鹿 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
13 | ミネベア | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 |
14 | 飛 鳥 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 |
15 | 武蔵野 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -3 |
16 | マルヤス | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 |
04/01 19:42時点
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 深堀 隼平 | 岩 手 | 2 |
1 | 藤本 憲明 | 岩 手 | 2 |
1 | 山口 隆希 | 枚 方 | 2 |
1 | 人見 拓哉 | 滋 賀 | 2 |
1 | 竜田 柊士 | 滋 賀 | 2 |
1 | 金崎 夢生 | V大分 | 2 |
1 | 小川 嵩翔 | 沖 縄 | 2 |
1 | 有田 光希 | 青 森 | 2 |
1 | ベッサ | 青 森 | 2 |
1 | 中山 仁斗 | 新 宿 | 2 |
1 | 大塚 尋斗 | ミネベア | 2 |
(2点以上)
Honda FCとヴィアティン三重が「都田」で対戦。前半12分にV三重は左CKからのボールにゴール前で ...続きを読む
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | ヴェルスパ大分 | Y.S.C.C.横浜 | (クラサA) |
13:00 | ブリオベッカ浦安・市川 | アトレチコ鈴鹿 | (柏の葉) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | FCティアモ枚方 | クリアソン新宿 | (たまりく) |
13:00 | レイラック滋賀 | Honda FC | (HATOスタ) |
13:00 | ヴィアティン三重 | FCマルヤス岡崎 | (ラピスタ) |
13:00 | 沖縄SV | 飛鳥FC | (沖縄市陸) |
13:00 | ラインメール青森 | いわてグルージャ盛岡 | (カクスタ) |
13:00 | 横河武蔵野FC | ミネベアミツミFC | (武蔵野) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | ヴェルスパ大分 | ブリオベッカ浦安・市川 | (クラサA) |
13:00 | Honda FC | 横河武蔵野FC | (都田) |
13:00 | FCマルヤス岡崎 | レイラック滋賀 | (マルヤス龍北) |
13:00 | 飛鳥FC | ラインメール青森 | (奈良橿原) |
K/O | ホーム | ビジター | 試合会場 |
---|---|---|---|
13:00 | Y.S.C.C.横浜 | FCティアモ枚方 | (ニッパツ) |
13:00 | クリアソン新宿 | ヴィアティン三重 | (味フィ西) |
13:00 | ミネベアミツミFC | 沖縄SV | (宮崎市) |
14:00 | いわてグルージャ盛岡 | アトレチコ鈴鹿 | (いわスタA) |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.