

2026/04/04更新
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | PK勝 | PK敗 | 敗戦 | 得失 点差 |
得点 | 失点 |
| 1 | アスルクラロ沼津 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 4 | 1 |
| 2 | ラインメール青森 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 3 | ブリオベッカ浦安・市川 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| 4 | いわてグルージャ盛岡 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1 | 0 |
| 5 | Y.S.C.C.横浜 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 4 |
| 6 | 横河武蔵野FC | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| 7 | クリアソン新宿 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 1 | 3 |
| 8 | ボンズ市原 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
2026/04/04更新
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | PK勝 | PK敗 | 敗戦 | 得失 点差 |
得点 | 失点 |
| 1 | Honda FC | 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +3 | 5 | 2 |
| 2 | ヴェルスパ大分 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +1 | 5 | 4 |
| 3 | 沖縄SV | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 4 | 3 |
| 4 | FCティアモ枚方 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 3 | 2 |
| 5 | ジェイリースFC | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | 2 | 1 |
| 6 | FCマルヤス岡崎 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
| 7 | ミネベアミツミFC | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 3 |
| 8 | ヴィアティン三重 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 3 |
2026/04/04更新
| 沼 津 |
浦 安 市 川 |
青 森 |
岩 手 |
新 宿 |
Y S C C |
武 蔵 野 |
V 市 原 |
順 位 |
|||
|
|
|
|
2○0 |
2○1 |
|
|
1 | |||
|
|
|
0●1 |
|
2○0 |
0★0 |
|
3 | |||
|
|
|
|
0☆0 |
|
1○0 |
|
2 | |||
|
|
1○0 |
|
|
|
|
0★0 |
4 | |||
|
0●2 |
|
0★0 |
|
|
1☆1 |
|
7 | |||
|
1●2 |
0●2 |
|
|
|
|
1○0 |
5 | |||
|
|
0☆0 |
0●1 |
|
1★1 |
|
|
6 | |||
|
|
|
|
0☆0 |
|
0●1 |
|
8 |
2026/04/04更新
| ホ ン ダ |
枚 方 |
V 大 分 |
V 三 重 |
沖 縄 |
ミ ネ ベ ア |
マ ル ヤ ス |
J リ ー ス |
順 位 |
|||
|
|
4○2 |
1○0 |
|
0★0 |
|
|
1 | |||
|
|
|
|
3○1 |
|
0●1 |
|
4 | |||
|
2●4 |
|
|
|
|
2○0 |
1○0 |
2 | |||
|
0●1 |
|
|
|
|
|
0●2 |
8 | |||
|
|
1●3 |
|
|
3○0 |
|
|
3 | |||
|
0☆0 |
|
|
|
0●3 |
|
|
7 | |||
|
|
1○0 |
0●2 |
|
|
|
|
6 | |||
|
|
|
0●1 |
2○0 |
|
|
|
5 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.