【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
栃木ウーヴァFC | 1 | 0 | 前半 | 3 | 4 | ヴァンラーレ八戸 |
1 | 後半 | 1 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
1 | 0 | 1 | 得点 | 4 | 3 | 1 |
6 | 0 | 6 | シュート | 14 | 10 | 4 |
5 | 5 | 10 | GK | 2 | 2 | 0 |
3 | 0 | 3 | CK | 2 | 1 | 1 |
5 | 7 | 12 | ファウル | 5 | 2 | 3 |
1 | 2 | 3 | 直接FK | 11 | 7 | 4 |
1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.