2016/06/06更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 点差 |
||||||||
H | A | H | A | H | A | 得点 | 失点 | ||||||||
1 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 35 | 15 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | +16 | 30 | 14 |
2 | FC大阪 | 32 | 15 | 10 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | +14 | 28 | 14 |
3 | アスルクラロ沼津 | 29 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | +10 | 21 | 11 |
4 | ホンダロックSC | 26 | 15 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | +8 | 18 | 10 |
5 | ヴァンラーレ八戸 | 25 | 15 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | +9 | 19 | 10 |
6 | Honda FC | 25 | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | +5 | 21 | 16 |
7 | ソニー仙台FC | 23 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | +9 | 24 | 15 |
8 | MIOびわこ滋賀 | 22 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | -4 | 19 | 23 |
9 | ブリオベッカ浦安 | 19 | 15 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | -3 | 19 | 22 |
10 | 東京武蔵野シティFC | 19 | 15 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | -4 | 10 | 14 |
11 | ラインメール青森 | 17 | 15 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | -2 | 15 | 17 |
12 | FCマルヤス岡崎 | 17 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | -5 | 10 | 15 |
13 | ヴェルスパ大分 | 16 | 15 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | -5 | 13 | 18 |
14 | 奈良クラブ | 14 | 15 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | -8 | 17 | 25 |
15 | 栃木ウーヴァFC | 10 | 15 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | -23 | 19 | 42 |
16 | ファジアーノ岡山ネクスト | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | -17 | 10 | 27 |
2016/11/13更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 点差 |
||||||||
H | A | H | A | H | A | 得点 | 失点 | ||||||||
1 | Honda FC | 36 | 15 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | +18 | 31 | 13 |
2 | ソニー仙台FC | 34 | 15 | 11 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | +20 | 32 | 12 |
3 | ホンダロックSC | 33 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | +15 | 28 | 13 |
4 | アスルクラロ沼津 | 30 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | +13 | 26 | 13 |
5 | ラインメール青森 | 28 | 15 | 9 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | +4 | 20 | 16 |
6 | FC大阪 | 26 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | +7 | 24 | 17 |
7 | 奈良クラブ | 23 | 15 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 | +1 | 24 | 23 |
8 | ヴァンラーレ八戸 | 21 | 15 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | -2 | 15 | 17 |
9 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 19 | 15 | 5 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | -1 | 23 | 24 |
10 | MIOびわこ滋賀 | 18 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | -3 | 19 | 22 |
11 | ブリオベッカ浦安 | 17 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | -5 | 20 | 25 |
12 | 東京武蔵野シティFC | 16 | 15 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | -5 | 19 | 24 |
13 | ヴェルスパ大分 | 15 | 15 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | -7 | 17 | 24 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 13 | 15 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | -10 | 13 | 23 |
15 | 栃木ウーヴァFC | 6 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 8 | -20 | 15 | 35 |
16 | ファジアーノ岡山ネクスト | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | -25 | 9 | 34 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.