【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
栃木ウーヴァFC | 3 | 0 | 前半 | 0 | 2 | Honda FC |
3 | 後半 | 2 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
3 | 0 | 3 | 得点 | 2 | 0 | 2 |
4 | 2 | 6 | シュート | 8 | 2 | 6 |
4 | 3 | 7 | GK | 5 | 3 | 2 |
0 | 2 | 2 | CK | 11 | 5 | 6 |
4 | 7 | 11 | ファウル | 17 | 7 | 10 |
8 | 6 | 14 | 直接FK | 6 | 4 | 2 |
2 | 1 | 3 | 間接FK | 5 | 3 | 2 |
2 | 3 | 5 | オフサイド | 3 | 1 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.