【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ファジアーノ岡山ネクスト | 0 | 0 | 前半 | 2 | 3 | 栃木ウーヴァFC |
0 | 後半 | 1 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | 0 | 得点 | 3 | 2 | 1 |
6 | 3 | 9 | シュート | 8 | 6 | 2 |
3 | 5 | 8 | GK | 7 | 1 | 6 |
5 | 1 | 6 | CK | 0 | 0 | 0 |
11 | 5 | 16 | ファウル | 20 | 11 | 9 |
7 | 9 | 16 | 直接FK | 16 | 5 | 11 |
2 | 2 | 4 | 間接FK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | オフサイド | 3 | 2 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 1 | 0 | 1 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.