【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIOびわこ滋賀 | 2 | 0 | 前半 | 1 | 3 | ブリオベッカ浦安 |
2 | 後半 | 2 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
2 | 0 | 2 | 得点 | 3 | 1 | 2 |
5 | 10 | 15 | シュート | 12 | 5 | 7 |
4 | 3 | 7 | GK | 9 | 9 | 0 |
5 | 4 | 9 | CK | 3 | 0 | 3 |
7 | 6 | 13 | ファウル | 16 | 9 | 7 |
4 | 7 | 11 | 直接FK | 9 | 3 | 6 |
3 | 2 | 5 | 間接FK | 4 | 3 | 1 |
1 | 3 | 4 | オフサイド | 4 | 2 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.