【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
栃木ウーヴァFC | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | 東京武蔵野シティFC |
0 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | 0 | 得点 | 1 | 1 | 0 |
4 | 1 | 5 | シュート | 11 | 6 | 5 |
4 | 11 | 15 | GK | 3 | 0 | 3 |
2 | 0 | 2 | CK | 9 | 5 | 4 |
8 | 9 | 17 | ファウル | 11 | 6 | 5 |
2 | 2 | 4 | 直接FK | 15 | 7 | 8 |
3 | 4 | 7 | 間接FK | 2 | 2 | 0 |
0 | 1 | 1 | オフサイド | 7 | 4 | 3 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 警告 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.