【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
栃木ウーヴァFC | 1 | 1 | 前半 | 2 | 4 | MIOびわこ滋賀 |
0 | 後半 | 2 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 1 | 1 | 得点 | 4 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | シュート | 14 | 6 | 8 |
7 | 10 | 17 | GK | 2 | 0 | 2 |
3 | 1 | 4 | CK | 4 | 4 | 0 |
10 | 7 | 17 | ファウル | 8 | 5 | 3 |
1 | 3 | 4 | 直接FK | 14 | 5 | 9 |
2 | 1 | 3 | 間接FK | 3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | オフサイド | 3 | 1 | 2 |
0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 警告 | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.