【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェルスパ大分 | 3 | 1 | 前半 | 1 | 2 | 栃木ウーヴァFC |
2 | 後半 | 1 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
2 | 1 | 3 | 得点 | 2 | 1 | 1 |
12 | 2 | 14 | シュート | 5 | 3 | 2 |
1 | 1 | 2 | GK | 19 | 6 | 13 |
3 | 4 | 7 | CK | 11 | 7 | 4 |
5 | 9 | 14 | ファウル | 18 | 7 | 11 |
10 | 4 | 14 | 直接FK | 9 | 6 | 3 |
1 | 3 | 4 | 間接FK | 4 | 2 | 2 |
2 | 2 | 4 | オフサイド | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 1 | 1 | 0 |
0 | 0 | 0 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.