【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京武蔵野シティFC | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | 栃木ウーヴァFC |
0 | 後半 | 1 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | 0 | 得点 | 2 | 1 | 1 |
3 | 7 | 10 | シュート | 11 | 4 | 7 |
4 | 4 | 8 | GK | 14 | 8 | 6 |
3 | 3 | 6 | CK | 1 | 0 | 1 |
8 | 7 | 15 | ファウル | 13 | 6 | 7 |
5 | 6 | 11 | 直接FK | 12 | 6 | 6 |
2 | 0 | 2 | 間接FK | 3 | 1 | 2 |
1 | 1 | 2 | オフサイド | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.