【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIOびわこ滋賀 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 東京武蔵野シティFC |
0 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | 0 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
8 | 8 | 16 | シュート | 9 | 6 | 3 |
5 | 3 | 8 | GK | 4 | 2 | 2 |
3 | 1 | 4 | CK | 4 | 2 | 2 |
9 | 4 | 13 | ファウル | 18 | 8 | 10 |
7 | 4 | 11 | 直接FK | 12 | 4 | 8 |
3 | 4 | 7 | 間接FK | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | オフサイド | 7 | 4 | 3 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.