【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
栃木ウーヴァFC | 4 | 3 | 前半 | 0 | 0 | ファジアーノ岡山ネクスト |
1 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
1 | 3 | 4 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 17 | シュート | 3 | 0 | 3 |
1 | 2 | 3 | GK | 14 | 10 | 4 |
4 | 2 | 6 | CK | 3 | 1 | 2 |
8 | 3 | 11 | ファウル | 10 | 7 | 3 |
3 | 6 | 9 | 直接FK | 9 | 2 | 7 |
0 | 0 | 0 | 間接FK | 2 | 1 | 1 |
1 | 1 | 2 | オフサイド | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 警告 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 1 | 0 | 1 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.