発足: | 2006 年(FC Mi-OびわこKusatsu として) |
住所: | 〒525-0037 滋賀県草津市西大路町 4-32 クサツエストピアホテル 2F-6 |
公式サイト: | https://reilac-shiga.co.jp |
X(Twitter): | https://twitter.com/reilacshiga |
facebook: | https://www.facebook.com/reilacshiga |
Instagram: | https://www.instagram.com/miobiwakoshiga/ |
主要大会優勝歴: | |
全国社会人サッカー選手権大会:1回(2007年) |
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
1 | GK | 伊東 倖希 | 1996/05/17 | 188 | 75 | テゲバジャーロ宮崎 | ||
新 | 2 | DF | 平井 駿助 | 2002/09/07 | 186 | 73 | ラインメール青森 | |
3 | DF | 武田 航太朗 | 1997/08/26 | 183 | 80 | FCティアモ枚方 | ||
4 | DF | 齋藤 圭汰 | 1999/04/17 | 184 | 72 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
5 | DF | 早矢仕 久志 | 1995/03/21 | 165 | 64 | 中央学院大学 | ||
6 | DF | 俣野 亜以己 | 1999/06/21 | 175 | 73 | 立命館大学 | ||
新 | 7 | FW | 竹田 そら | 1997/08/19 | 178 | 75 | コバルトーレ女川 | |
8 | MF | 池平 直樹 | 1999/09/27 | 168 | 60 | 同志社大学 | ||
9 | FW | 長島 グローリー | 1997/06/20 | 190 | 92 | 奈良クラブ | ||
10 | MF | 嘉茂 良悟 | 1994/08/28 | 173 | 70 | びわこ成蹊スポーツ大学 | ||
11 | MF | 松本 翔 | 1992/04/04 | 162 | 57 | 高知ユナイテッドSC | ||
新 | 13 | MF | 斎藤 翔太 | 1996/12/07 | 170 | 65 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | |
14 | MF | 國領 一平 | 1993/07/31 | 177 | 71 | ヴァンラーレ八戸 | ||
15 | DF | 小山 珠里 | 1999/01/24 | 184 | 78 | ガイナーレ鳥取 | ||
新 | 16 | FW | 川森 有真 | 1993/02/01 | 174 | 71 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | |
17 | DF | 山口 真司 | 1996/04/26 | 172 | 64 | AC長野パルセイロ | ||
18 | FW | 秋山 駿 | 1999/08/26 | 178 | 70 | 大阪学院大学 | ||
新 | 19 | DF | 文 隼樹 | 1998/08/18 | 174 | 68 | Cento Cuore(チェント・クオーレ) HARIMA | |
21 | GK | 木戸 裕貴 | 1998/04/30 | 183 | 78 | ジョイフル本田つくばFC | ||
新 | 22 | MF | 庄司 一輝 | 2000/08/22 | 160 | 59 | 流通経済大学 | |
新 | 23 | GK | 河畑 光 | 1999/08/10 | 186 | 82 | 日本体育大学 | |
新 | 24 | FW | 松原 大芽 | 2000/10/11 | 175 | 70 | 阪南大学 | |
新 | 25 | DF | 桧山 悠也 | 1999/09/10 | 172 | 72 | FCティアモ枚方 | |
26 | DF | 角田 駿 | 1996/09/24 | 180 | 73 | 北陸大学 | ||
27 | FW | 榎本 大輝 | 1996/06/21 | 163 | 68 | 愛媛FC | ||
新 | 28 | MF | 田部井 悠 | 1999/06/25 | 172 | 65 | ザスパクサツ群馬 | |
新 | 29 | DF | 面矢 行斗 | 1998/08/29 | 180 | 77 | 栃木SC | |
新 | 30 | GK | 池末 知史 | 1997/08/28 | 186 | 82 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | |
新 | 31 | GK | 谷口 璃成 | 2003/06/07 | 194 | 80 | ファジアーノ岡山 | |
新 | 32 | MF | 海口 彦太 | 1996/12/09 | 177 | 71 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | |
新 | 33 | MF | 坂本 広大 | 1995/09/20 | 175 | 71 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | |
新 | 34 | MF | 五月田 星矢 | 2002/04/18 | 172 | 68 | V・ファーレン長崎 | |
新 | 35 | FW | 菊島 卓 | 1993/12/31 | 177 | 75 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | |
新 | 36 | DF | 宮城 雅史 | 1991/01/19 | 179 | 81 | BTOPサンクくりやま | |
新 | 37 | MF | 山内 彰 | 2000/03/10 | 170 | 63 | FC岐阜 | |
新 | 38 | FW | 大垣 勇樹 | 2000/02/28 | 175 | 70 | FCティアモ枚方 | |
新 | 39 | FW | 服部 航平 | 2000/08/22 | 173 | 67 | 飛鳥FC | |
新 | 40 | DF | 井出 敬大 | 2001/08/18 | 180 | 71 | 栃木SC | |
41 | FW | 和田 凌 | 1995/07/05 | 170 | 72 | ブリスベン・ロアーFC/オーストラリア | ||
新 | 45 | FW | 五十嵐 理人 | 1999/06/13 | 176 | 70 | 栃木SC | |
新 | 46 | DF | 梁 祐維 | 2002/01/13 | 179 | 75 | チャンライシティFC/タイ | |
新 | 47 | MF | 安羅 修雅 | 1999/10/07 | 172 | 64 | 南葛SC | |
新 | 48 | MF | 薬真寺 孝弥 | 1999/03/07 | 174 | 70 | FCティアモ枚方 | |
新 | 49 | MF | 中野 雅臣 | 1996/04/09 | 181 | 68 | いわてグルージャ盛岡 | |
新 | 50 | DF | 平尾 壮 | 1996/07/01 | 170 | 68 | ザスパクサツ群馬 |
理事 | 河原 吉貴 |
運営委員 | 小畑 裕哉 |
運営委員代理 | 内林 広高 |
広報担当 | 石田 渉 |
総監督 | 来栖 孝治 |
監督 | 菊池 利三 |
ヘッドコーチ | 東 広樹 |
アシスタントコーチ | 岡本 大地 |
トレーナー | 松本 純一 |
トレーナー | 佐野 順哉 |
トレーナー | 中松 優 |
トレーナー | 柴田 直紀 |
主務 | 寺本 裕登 |
試合運営担当 | 大谷 未央 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.