2025/03/10更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 点差 |
||||||||
H | A | H | A | H | A | 得点 | 失点 | ||||||||
1 | レイラック滋賀 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 4 | 2 |
2 | クリアソン新宿 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | 0 |
3 | FCティアモ枚方 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 |
3 | ヴェルスパ大分 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | 1 |
5 | 沖縄SV | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
5 | ラインメール青森 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | 1 | 0 |
7 | いわてグルージャ盛岡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
7 | ヴィアティン三重 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 | Y.S.C.C.横浜 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Honda FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ミネベアミツミFC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
11 | 飛鳥FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | 2 |
13 | ブリオベッカ浦安・市川 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 |
13 | 横河武蔵野FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 |
15 | アトレチコ鈴鹿 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 | 4 |
16 | FCマルヤス岡崎 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 2 |
2025/03/10更新
Y S C C |
岩 手 |
枚 方 |
滋 賀 |
V 三 重 |
V 大 分 |
ホ ン ダ |
浦 安 市 川 |
沖 縄 |
青 森 |
鈴 鹿 |
マ ル ヤ ス |
新 宿 |
武 蔵 野 |
ミ ネ ベ ア |
飛 鳥 |
順 位 |
|||
|
|
|
|
|
|
0△0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | |||
|
|
|
|
1△1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2○1 |
3 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4○2 |
|
|
|
|
|
1 | |||
|
|
1△1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2○1 |
|
3 | |||
|
0△0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
0●1 |
|
|
|
|
|
|
|
13 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
1○0 |
|
|
|
|
|
|
|
5 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1○0 |
|
|
5 | |||
|
|
|
|
2●4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0●2 |
|
|
|
16 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2○0 |
|
|
|
2 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0●1 |
|
|
|
|
|
13 | |||
|
|
|
|
|
|
1●2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | |||
|
|
|
1●2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.