2020/11/29更新
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
1 | 坂本 一輝 | MIOびわこ滋賀 | 9 |
1 | 酒井 達磨 | 松江シティFC | 9 |
3 | 藤原 元輝 | ソニー仙台FC | 7 |
3 | 塩谷 仁 | ヴィアティン三重 | 7 |
5 | 水永 翔馬 | テゲバジャーロ宮崎 | 6 |
5 | 赤星 魁麻 | 高知ユナイテッドSC | 6 |
7 | 富田 湧也 | Honda FC | 5 |
7 | 渡邊 龍 | テゲバジャーロ宮崎 | 5 |
7 | 薮内 健人 | ヴェルスパ大分 | 5 |
7 | 利根 瑠偉 | ヴェルスパ大分 | 5 |
7 | 川西 誠 | FC大阪 | 5 |
7 | 古川 大悟 | ヴィアティン三重 | 5 |
7 | 島田 拓海 | 奈良クラブ | 5 |
7 | 鈴木 翔大 | いわきFC | 5 |
15 | 山﨑 一帆 | ソニー仙台FC | 4 |
15 | 後藤 準弥 | 東京武蔵野シティFC | 4 |
15 | 藤岡 浩介 | テゲバジャーロ宮崎 | 4 |
15 | 中村 真人 | ヴェルスパ大分 | 4 |
15 | 前田 央樹 | ヴェルスパ大分 | 4 |
15 | 水野 匠弥 | FC大阪 | 4 |
15 | 久保 吏久斗 | MIOびわこ滋賀 | 4 |
15 | エフライン・リンタロウ | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 4 |
15 | 菊島 卓 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 4 |
15 | 佐藤 和馬 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 4 |
15 | 行武 大希 | ラインメール青森 | 4 |
15 | 菅野 哲也 | 奈良クラブ | 4 |
15 | 日高 大 | いわきFC | 4 |
28 | 岡﨑 優希 | Honda FC | 3 |
28 | 石原 幸治 | 東京武蔵野シティFC | 3 |
28 | サミュエル | テゲバジャーロ宮崎 | 3 |
28 | 梅田 魁人 | テゲバジャーロ宮崎 | 3 |
28 | 髙原 大知 | ホンダロックSC | 3 |
28 | 田中 大和 | ホンダロックSC | 3 |
28 | 山口 真司 | MIOびわこ滋賀 | 3 |
28 | 青木 翼 | FCマルヤス岡崎 | 3 |
28 | 海口 彦太 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 3 |
28 | 和田 響稀 | ラインメール青森 | 3 |
28 | 浜田 幸織 | ラインメール青森 | 3 |
28 | 寺島 はるひ | 奈良クラブ | 3 |
28 | 川中 健太 | 松江シティFC | 3 |
28 | 山口 大輝 | いわきFC | 3 |
28 | 岩渕 弘人 | いわきFC | 3 |
43 | 池松 大騎 | Honda FC | 2 |
43 | 大町 将梧 | Honda FC | 2 |
43 | 原田 開 | Honda FC | 2 |
43 | 三浦 祐希 | ソニー仙台FC | 2 |
43 | 荻原 健太 | ソニー仙台FC | 2 |
43 | 佐藤 碧 | ソニー仙台FC | 2 |
43 | 内野 裕太 | ソニー仙台FC | 2 |
43 | 儀保 幸英 | テゲバジャーロ宮崎 | 2 |
43 | 山道 淳司 | ホンダロックSC | 2 |
43 | 諏訪園 良平 | ホンダロックSC | 2 |
43 | 鈴木 健 | ホンダロックSC | 2 |
43 | 長谷川 雄介 | ホンダロックSC | 2 |
43 | 佐々木 翼 | ホンダロックSC | 2 |
43 | 浦島 貴大 | ヴェルスパ大分 | 2 |
43 | 西村 大吾 | ヴェルスパ大分 | 2 |
43 | 瓜生 昂勢 | ヴェルスパ大分 | 2 |
43 | 岩本 知幸 | FC大阪 | 2 |
43 | 須ノ又 諭 | FC大阪 | 2 |
43 | 塚田 卓 | FC大阪 | 2 |
43 | 長谷川 覚之 | MIOびわこ滋賀 | 2 |
43 | 津田 知宏 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
43 | 和田 篤紀 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 |
43 | 遠藤 純輝 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 |
43 | 小口 大司 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 |
43 | 太田 康介 | ラインメール青森 | 2 |
43 | 鈴木 一朗 | 奈良クラブ | 2 |
43 | 金 聖基 | 奈良クラブ | 2 |
43 | 早坂 翔 | 奈良クラブ | 2 |
43 | 垣根 拓也 | 松江シティFC | 2 |
43 | 谷村 海那 | いわきFC | 2 |
43 | 寺村 浩平 | いわきFC | 2 |
43 | 藤﨑 将汰 | 高知ユナイテッドSC | 2 |
43 | 長尾 善公 | 高知ユナイテッドSC | 2 |
43 | 下堂 竜聖 | 高知ユナイテッドSC | 2 |
77 | 鈴木 雄也 | Honda FC | 1 |
77 | 川浪 龍平 | Honda FC | 1 |
77 | 児玉 怜音 | Honda FC | 1 |
77 | 八戸 雄太 | Honda FC | 1 |
77 | 清水 航輔 | Honda FC | 1 |
77 | 佐々木 俊輝 | Honda FC | 1 |
77 | 吉森 恭兵 | ソニー仙台FC | 1 |
77 | 丹代 爽弥 | ソニー仙台FC | 1 |
77 | 吉野 蓮 | ソニー仙台FC | 1 |
77 | 鈴木 啓太郎 | ソニー仙台FC | 1 |
77 | 秋元 佑太 | ソニー仙台FC | 1 |
77 | 石上 輝 | ソニー仙台FC | 1 |
77 | 田口 光樹 | 東京武蔵野シティFC | 1 |
77 | 金田 拓海 | 東京武蔵野シティFC | 1 |
77 | 中川 諒真 | 東京武蔵野シティFC | 1 |
77 | 金井 洵樹 | 東京武蔵野シティFC | 1 |
77 | 差波 優人 | 東京武蔵野シティFC | 1 |
77 | 大倉 康輝 | 東京武蔵野シティFC | 1 |
77 | 望月 湧斗 | 東京武蔵野シティFC | 1 |
77 | 井原 伸太郎 | テゲバジャーロ宮崎 | 1 |
77 | 代 健司 | テゲバジャーロ宮崎 | 1 |
77 | 徳永 裕大 | テゲバジャーロ宮崎 | 1 |
77 | 大山 直哉 | ホンダロックSC | 1 |
77 | 當瀬 泰祐 | ホンダロックSC | 1 |
77 | 日野 友貴 | ホンダロックSC | 1 |
77 | 高橋 宏季 | ヴェルスパ大分 | 1 |
77 | 中野 匠 | ヴェルスパ大分 | 1 |
77 | 村田 勉 | ヴェルスパ大分 | 1 |
77 | 齊藤 隆成 | FC大阪 | 1 |
77 | 木匠 貴大 | FC大阪 | 1 |
77 | 江郷下 奨 | FC大阪 | 1 |
77 | 横野 純貴 | FC大阪 | 1 |
77 | 久保田 駿斗 | FC大阪 | 1 |
77 | 町田 蘭次郎 | FC大阪 | 1 |
77 | 大山 武蔵 | FC大阪 | 1 |
77 | 朴 利基 | FC大阪 | 1 |
77 | 附木 雄也 | FC大阪 | 1 |
77 | 園部 凌平 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
77 | 嘉茂 良悟 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
77 | 竹下 玲王 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
77 | 吉葉 暉 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
77 | 内野 貴志 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
77 | 森主 麗司 | ヴィアティン三重 | 1 |
77 | 坂井 将吾 | ヴィアティン三重 | 1 |
77 | 野垣内 俊 | ヴィアティン三重 | 1 |
77 | 佐藤 洸一 | ヴィアティン三重 | 1 |
77 | 望月 嶺臣 | ヴィアティン三重 | 1 |
77 | 西村 佳祐 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
77 | 寺尾 憲祐 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
77 | 林 雄飛 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
77 | 森本 大貴 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
77 | サムエル・アウべス | FCマルヤス岡崎 | 1 |
77 | 江口 和磨 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
77 | 細見 孟史 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
77 | 船谷 圭祐 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
77 | 犬飼 翔洋 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
77 | 川里 光太郎 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
77 | 蓮沼 翔太 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
77 | 木下 高彰 | ラインメール青森 | 1 |
77 | 西山 大雅 | ラインメール青森 | 1 |
77 | 小幡 純平 | ラインメール青森 | 1 |
77 | 菊池 大樹 | ラインメール青森 | 1 |
77 | 小栗 和也 | ラインメール青森 | 1 |
77 | 森本 良 | 奈良クラブ | 1 |
77 | 都並 優太 | 奈良クラブ | 1 |
77 | 水谷 侑暉 | 奈良クラブ | 1 |
77 | 西村 光司 | 松江シティFC | 1 |
77 | 菅本 岳 | 松江シティFC | 1 |
77 | 田平 謙 | 松江シティFC | 1 |
77 | 北原 大奨 | 松江シティFC | 1 |
77 | ウェズレイ・ロドリゲス | いわきFC | 1 |
77 | 平岡 将豪 | いわきFC | 1 |
77 | 金 大生 | いわきFC | 1 |
77 | 小田島 怜 | いわきFC | 1 |
77 | 黒宮 渉 | いわきFC | 1 |
77 | 田口 遼 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
77 | 横竹 翔 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
77 | 泉 光輝 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
77 | 平田 拳一朗 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
77 | 坪井 清志郎 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.