発足: | 2011年 |
住所: | 〒690-0065 島根県松江市灘町1-43 |
公式サイト: | https://football.matsue-city.com/ |
Twitter: | https://twitter.com/MatsueCityFC |
facebookページ: | https://www.facebook.com/matsuecityfc |
主要大会優勝歴: | |
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ 1回(2018年) |
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
新 | 1 | GK | 井上 亮太 | 1990/04/26 | 181 | 79 | ガイナーレ鳥取 | |
2 | DF | 佐々木 健人 | 1993/10/22 | 173 | 67 | MIOびわこ滋賀 | ||
3 | DF | 下村 尚文 | 1990/12/26 | 180 | 72 | 福山SCC | ||
新 | 4 | MF | 垣根 拓也 | 1991/10/03 | 173 | 69 | ブラウブリッツ秋田 | |
5 | MF | 馬場 将大 | 1990/05/06 | 174 | 66 | サウルコス福井 | ||
6 | DF | 石津 優介 | 1996/11/13 | 182 | 74 | 桃山学院大学 | ||
新 | 7 | MF | 川中 健太 | 1997/11/05 | 173 | 67 | 福島ユナイテッドFC | |
8 | MF | 佐藤 啓志郎 | 1994/03/29 | 168 | 65 | アルティスタ浅間 | ||
9 | FW | 西村 光司 | 1991/06/29 | 177 | 72 | ラインメール青森 | ||
新 | 11 | MF | 菅本 岳 | 1994/09/10 | 175 | 68 | いわてグルージャ盛岡 | |
13 | DF | 筒井 俊 | 1991/03/20 | 172 | 70 | レノファ山口FC | ||
14 | FW | 中井 栞吏 | 1996/03/15 | 181 | 74 | MIOびわこ滋賀 | ||
新 | 15 | DF | 畝本 諭 | 1994/10/25 | 177 | 68 | ヴェルスパ大分 | |
16 | MF | 髙畑 智也 | 1994/12/02 | 168 | 65 | SC相模原 | ||
新 | 18 | MF | 泉 宗太郎 | 1992/08/05 | 170 | 68 | 鈴鹿アンリミテッド | |
19 | FW | 酒井 達磨 | 1996/03/21 | 177 | 72 | 徳山大学 | ||
新 | 20 | MF | 那須 甚有 | 1999/07/20 | 165 | 57 | ガイナーレ鳥取 | |
新 | 24 | DF | 園山 栄樹 | 1997/07/26 | 173 | 67 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | |
新 | 25 | DF | 木村 皓亮 | 1997/06/04 | 179 | 78 | 東海大学 | |
26 | MF | 宮村 倖昌 | 1995/04/19 | 175 | 70 | 徳山大学 | ||
新 | 27 | MF | 桃井 紳伍 | 1996/08/21 | 169 | 65 | アルティスタ浅間 | |
28 | DF | 辻川 裕介 | 1995/11/28 | 178 | 66 | 東京国際大学 | ||
30 | GK | 池藤 聖仁 | 1996/04/13 | 185 | 85 | 近畿大学 | ||
31 | MF | 田平 謙 | 1989/01/01 | 165 | 66 | デッツォーラ島根 | ||
新 | 32 | FW | 北原 大奨 | 1994/04/04 | 178 | 66 | ブラウブリッツ秋田 | |
33 | GK | 田中 賢治 | 1983/12/13 | 189 | 89 | おこしやす京都AC | ||
39 | DF | 加藤 秀典 | 1981/05/13 | 179 | 76 | ヴィアティン三重 | ||
44 | MF | 馬場 悠 | 1996/09/06 | 165 | 66 | ヴィアティン三重 |
役職 | スタッフ名 |
---|---|
理事 | 吉岡 健二郎 |
運営委員 | 岡田 竜也 |
運営委員代理・広報担当 | 菊谷 華 |
ゼネラルマネージャー | 田中 孝司 |
監督 | 実信 憲明 |
コーチ | 岸本 弘樹 |
GKコーチ | 田中 賢治 |
トレーナー | 中川 知康 |
トレーナー | 影山 哲士 |
トレーナー | 太田 珠代 |
主務 | 久山 健太 |
記録員 | 金築 弘 |
記録員 | 木村 吉男 |
記録員 | 石川 大介 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.