2021/12/07更新
順位 | 選手名 | チーム名 | 得点 |
1 | 岡﨑 優希 | Honda FC | 16 |
2 | 児玉 怜音 | Honda FC | 13 |
3 | 藤原 元輝 | ソニー仙台FC | 12 |
3 | 佐藤 諒 | FCティアモ枚方 | 12 |
3 | 松本 孝平 | FCティアモ枚方 | 12 |
6 | 古川 大悟 | いわきFC | 11 |
7 | 鈴木 翔大 | いわきFC | 10 |
7 | チョ・ヨンチョル | FCティアモ枚方 | 10 |
9 | 利根 瑠偉 | ヴェルスパ大分 | 9 |
9 | 竹下 玲王 | MIOびわこ滋賀 | 9 |
11 | 中村 真人 | ヴェルスパ大分 | 8 |
11 | 前田 央樹 | ヴェルスパ大分 | 8 |
11 | 佐藤 碧 | ソニー仙台FC | 8 |
11 | 富田 湧也 | Honda FC | 8 |
11 | 嵯峨 理久 | いわきFC | 8 |
11 | 吉澤 柊 | いわきFC | 8 |
11 | 川中 健太 | 松江シティFC | 8 |
11 | 浜田 幸織 | 奈良クラブ | 8 |
19 | 鈴木 雄也 | Honda FC | 7 |
19 | エフライン・リンタロウ | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 7 |
19 | 片岡 爽 | 奈良クラブ | 7 |
19 | 西村 勇太 | 高知ユナイテッドSC | 7 |
19 | 山田 雄太 | ラインメール青森 | 7 |
24 | 塩谷 仁 | ヴィアティン三重 | 6 |
24 | 菅野 哲也 | ヴィアティン三重 | 6 |
24 | 酒井 達磨 | ヴィアティン三重 | 6 |
24 | 岩渕 弘人 | いわきFC | 6 |
24 | 松本 翔 | MIOびわこ滋賀 | 6 |
24 | 遊馬 将也 | 松江シティFC | 6 |
24 | 髙畑 智也 | 松江シティFC | 6 |
24 | 田口 光樹 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 6 |
24 | 飯島 秀教 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 6 |
33 | 内野 裕太 | ソニー仙台FC | 5 |
33 | 上野 瑶介 | ソニー仙台FC | 5 |
33 | 谷村 海那 | いわきFC | 5 |
33 | 久保 吏久斗 | F.C.大阪 | 5 |
33 | 坂本 一輝 | MIOびわこ滋賀 | 5 |
33 | 伊能 玲生 | 松江シティFC | 5 |
33 | 石原 幸治 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 5 |
33 | 日野 友貴 | ホンダロックSC | 5 |
33 | 赤星 魁麻 | 高知ユナイテッドSC | 5 |
33 | 福家 勇輝 | FC刈谷 | 5 |
43 | 薮内 健人 | ヴェルスパ大分 | 4 |
43 | 鈴木 啓太郎 | ソニー仙台FC | 4 |
43 | 八戸 雄太 | Honda FC | 4 |
43 | 川浪 龍平 | Honda FC | 4 |
43 | 橋本 晃司 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 4 |
43 | 菊島 卓 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 4 |
43 | 松木 駿之介 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 4 |
43 | 上田 駿斗 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 4 |
43 | 金 大生 | いわきFC | 4 |
43 | 木匠 貴大 | F.C.大阪 | 4 |
43 | 町田 蘭次郎 | F.C.大阪 | 4 |
43 | 田中 直基 | F.C.大阪 | 4 |
43 | 加倉 広海 | 松江シティFC | 4 |
43 | 鈴木 裕也 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 4 |
43 | 本田 圭佑 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 4 |
43 | 澤野 康介 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 4 |
43 | 當瀬 泰祐 | ホンダロックSC | 4 |
43 | 桑島 良汰 | 奈良クラブ | 4 |
43 | 山本 宗太朗 | 奈良クラブ | 4 |
43 | 水谷 侑暉 | ラインメール青森 | 4 |
43 | 坂東 篤 | ラインメール青森 | 4 |
43 | 水野 翔太 | FCマルヤス岡崎 | 4 |
43 | 森本 ヒマン | FCティアモ枚方 | 4 |
66 | 村田 勉 | ヴェルスパ大分 | 3 |
66 | 三浦 祐希 | ソニー仙台FC | 3 |
66 | 荻原 健太 | ソニー仙台FC | 3 |
66 | 石上 輝 | ソニー仙台FC | 3 |
66 | 池松 大騎 | Honda FC | 3 |
66 | 松本 和樹 | Honda FC | 3 |
66 | 川畑 隼人 | Honda FC | 3 |
66 | 遠藤 純輝 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 3 |
66 | 川森 有真 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 3 |
66 | 今井 那生 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 3 |
66 | 野口 遼太 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 3 |
66 | 坂井 将吾 | ヴィアティン三重 | 3 |
66 | 井上 丈 | ヴィアティン三重 | 3 |
66 | 平岡 将豪 | いわきFC | 3 |
66 | 坂本 修佑 | F.C.大阪 | 3 |
66 | 山内 達朗 | MIOびわこ滋賀 | 3 |
66 | 小口 大司 | MIOびわこ滋賀 | 3 |
66 | 長谷川 覚之 | MIOびわこ滋賀 | 3 |
66 | 佐藤 啓志郎 | 松江シティFC | 3 |
66 | 米良 知記 | ホンダロックSC | 3 |
66 | 田中 大和 | ホンダロックSC | 3 |
66 | 都並 優太 | 奈良クラブ | 3 |
66 | 長島 滉大 | 奈良クラブ | 3 |
66 | ルーカス・ダウベルマン | 高知ユナイテッドSC | 3 |
66 | 長尾 善公 | 高知ユナイテッドSC | 3 |
66 | 下堂 竜聖 | 高知ユナイテッドSC | 3 |
66 | 後藤 京介 | ラインメール青森 | 3 |
66 | 阪本 将基 | FCマルヤス岡崎 | 3 |
66 | 寺尾 憲祐 | FCマルヤス岡崎 | 3 |
66 | 松浦 航洋 | FCティアモ枚方 | 3 |
66 | 宮城 和也 | FCティアモ枚方 | 3 |
66 | 井上 翔太 | FCティアモ枚方 | 3 |
66 | 中野 裕太 | FC刈谷 | 3 |
66 | 佐藤 悠希 | FC刈谷 | 3 |
66 | 神谷 椋士 | FC刈谷 | 3 |
66 | 一木 立一 | FC刈谷 | 3 |
102 | 中野 匠 | ヴェルスパ大分 | 2 |
102 | 小倉 貫太 | ヴェルスパ大分 | 2 |
102 | 金井 冬土 | ソニー仙台FC | 2 |
102 | 吉野 蓮 | ソニー仙台FC | 2 |
102 | 楠本 祐規 | Honda FC | 2 |
102 | 原田 開 | Honda FC | 2 |
102 | 平川 貴也 | Honda FC | 2 |
102 | 西村 仁志 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 |
102 | 海口 彦太 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 |
102 | 田村 翔太 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 |
102 | ニウド | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 2 |
102 | 大竹 陸 | ヴィアティン三重 | 2 |
102 | 山藤 健太 | ヴィアティン三重 | 2 |
102 | 橋本 拓門 | ヴィアティン三重 | 2 |
102 | 早坂 翔 | ヴィアティン三重 | 2 |
102 | 池田 直樹 | ヴィアティン三重 | 2 |
102 | 奥村 泰地 | ヴィアティン三重 | 2 |
102 | 米澤 哲哉 | いわきFC | 2 |
102 | 山下 優人 | いわきFC | 2 |
102 | 舘野 俊祐 | F.C.大阪 | 2 |
102 | 橋本 侑紀 | F.C.大阪 | 2 |
102 | 大山 武蔵 | F.C.大阪 | 2 |
102 | 澁谷 雅也 | F.C.大阪 | 2 |
102 | ルイス・フェルナンド | F.C.大阪 | 2 |
102 | 嘉茂 良悟 | MIOびわこ滋賀 | 2 |
102 | 高畠 淳也 | MIOびわこ滋賀 | 2 |
102 | 垣根 拓也 | 松江シティFC | 2 |
102 | 菅本 岳 | 松江シティFC | 2 |
102 | 日髙 慶太 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 2 |
102 | 小野寺 湧紀 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 2 |
102 | 佐々木 翼 | ホンダロックSC | 2 |
102 | 大山 直哉 | ホンダロックSC | 2 |
102 | 永吉 広大 | ホンダロックSC | 2 |
102 | 田中 奏一 | 奈良クラブ | 2 |
102 | 森 俊介 | 奈良クラブ | 2 |
102 | 小谷 祐喜 | 奈良クラブ | 2 |
102 | 田中 彰馬 | 高知ユナイテッドSC | 2 |
102 | 西村 光司 | 高知ユナイテッドSC | 2 |
102 | 平出 涼 | ラインメール青森 | 2 |
102 | 榊原 彗悟 | ラインメール青森 | 2 |
102 | 小幡 純平 | ラインメール青森 | 2 |
102 | 小栗 和也 | ラインメール青森 | 2 |
102 | 行武 大希 | ラインメール青森 | 2 |
102 | 林 雄飛 | FCマルヤス岡崎 | 2 |
102 | 薬真寺 孝弥 | FCティアモ枚方 | 2 |
102 | 小谷 健悟 | FCティアモ枚方 | 2 |
102 | 佐々木 宏樹 | FC刈谷 | 2 |
102 | 古賀 俊太郎 | FC刈谷 | 2 |
102 | 田中 貴大 | FC刈谷 | 2 |
151 | 浦島 貴大 | ヴェルスパ大分 | 1 |
151 | 本多 琢人 | ヴェルスパ大分 | 1 |
151 | 高橋 宏季 | ヴェルスパ大分 | 1 |
151 | 山﨑 一帆 | ヴェルスパ大分 | 1 |
151 | 西埜植 颯斗 | ヴェルスパ大分 | 1 |
151 | 藤本 拓臣 | ヴェルスパ大分 | 1 |
151 | 西川 公章 | ヴェルスパ大分 | 1 |
151 | 宮本 鉄平 | ソニー仙台FC | 1 |
151 | 平田 健人 | ソニー仙台FC | 1 |
151 | 秋元 佑太 | ソニー仙台FC | 1 |
151 | 福宮 弘乃介 | ソニー仙台FC | 1 |
151 | 三浦 誠史 | Honda FC | 1 |
151 | 岩切 拳心 | Honda FC | 1 |
151 | 北野 純也 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
151 | 佐藤 昂洋 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
151 | 佐藤 和馬 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
151 | 中村 俊貴 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
151 | 坂本 広大 | 鈴鹿ポイントゲッターズ | 1 |
151 | 寺田 匡史 | ヴィアティン三重 | 1 |
151 | 澤 朋哉 | ヴィアティン三重 | 1 |
151 | 佐藤 洸一 | ヴィアティン三重 | 1 |
151 | 寺下 裕貴 | ヴィアティン三重 | 1 |
151 | 宮本 英治 | いわきFC | 1 |
151 | バスケス・バイロン | いわきFC | 1 |
151 | 日高 大 | いわきFC | 1 |
151 | 黒宮 渉 | いわきFC | 1 |
151 | 附木 雄也 | F.C.大阪 | 1 |
151 | 岩本 知幸 | F.C.大阪 | 1 |
151 | 和田 幸之佑 | F.C.大阪 | 1 |
151 | 前田 悠斗 | F.C.大阪 | 1 |
151 | 佐藤 颯人 | F.C.大阪 | 1 |
151 | 山口 真司 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
151 | 西口 諒 | MIOびわこ滋賀 | 1 |
151 | 佐々木 健人 | 松江シティFC | 1 |
151 | 田平 謙 | 松江シティFC | 1 |
151 | 髙 慶汰 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 1 |
151 | 時里 元樹 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 1 |
151 | 伊藤 大祐 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 1 |
151 | 鳥居 俊 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 1 |
151 | 西山 雄介 | 東京武蔵野ユナイテッドFC | 1 |
151 | 諏訪園 良平 | ホンダロックSC | 1 |
151 | 髙原 大知 | ホンダロックSC | 1 |
151 | 杉田 達哉 | ホンダロックSC | 1 |
151 | 牧野 翔太 | ホンダロックSC | 1 |
151 | 小野 尚樹 | ホンダロックSC | 1 |
151 | 加藤 徹也 | 奈良クラブ | 1 |
151 | 森田 凜 | 奈良クラブ | 1 |
151 | 金子 雄祐 | 奈良クラブ | 1 |
151 | 飯田 真輝 | 奈良クラブ | 1 |
151 | 細山 海斗 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
151 | 泉 光輝 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
151 | 藤井 義治 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
151 | 中舛 健人 | 高知ユナイテッドSC | 1 |
151 | 木下 高彰 | ラインメール青森 | 1 |
151 | 西室 隆規 | ラインメール青森 | 1 |
151 | 酒井 匠 | ラインメール青森 | 1 |
151 | 和田 響稀 | ラインメール青森 | 1 |
151 | 廣末 陸 | ラインメール青森 | 1 |
151 | 井上 友也 | ラインメール青森 | 1 |
151 | 津久井 匠海 | ラインメール青森 | 1 |
151 | 差波 優人 | ラインメール青森 | 1 |
151 | 野口 竜彦 | ラインメール青森 | 1 |
151 | 萬代 宏樹 | ラインメール青森 | 1 |
151 | 進藤 誠司 | ラインメール青森 | 1 |
151 | 大塚 勇気 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 塩見 仁 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 平井 将生 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 青木 翼 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 地主園 秀美 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 藤原 拓海 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 原科 勇我 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 阿部 正紀 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 岩沼 俊介 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 船谷 圭祐 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 武田 夏輝 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 多々良 敦斗 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 村瀬 勇太 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 中美 慶哉 | FCマルヤス岡崎 | 1 |
151 | 樋口 総 | FCティアモ枚方 | 1 |
151 | 岡本 英也 | FCティアモ枚方 | 1 |
151 | 久保田 駿斗 | FCティアモ枚方 | 1 |
151 | 児玉 慎太郎 | FCティアモ枚方 | 1 |
151 | 福森 大樹 | FCティアモ枚方 | 1 |
151 | 新井 晴樹 | FCティアモ枚方 | 1 |
151 | 鯉沼 晃 | FC刈谷 | 1 |
151 | 内田 悟 | FC刈谷 | 1 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.