選手
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
対戦成績
節 | 日付 | | 対戦相手 |
第 1節 | (4/21) |
H | 1△1 枚 方 |
第 2節 | (3/21) |
A | 1○0 V三重 |
第 3節 | (3/27) |
H | 0△0 ロック |
第 4節 | (4/4) |
A | 1○0 刈 谷 |
第 5節 | (5/21) |
H | 3○1 武蔵野 |
第 6節 | (6/9) |
A | 0●1 青 森 |
第 7節 | (5/1) |
H | 1●3 FC大阪 |
第 8節 | (5/5) |
A | 0△0 鈴 鹿 |
第 9節 | (5/15) |
H | 0●2 いわき |
第10節 | (5/30) |
H | 1●2 高 知 |
第11節 | (6/5) |
A | 0●1 滋 賀 |
第12節 | (6/13) |
H | 0△0 Honda |
第13節 | (6/20) |
A | 1○0 松 江 |
第14節 | (6/27) |
H | 3○2 V大分 |
第16節 | (7/11) |
H | 0△0 ソニー |
第17節 | (8/25) |
A | 2△2 奈 良 |
第18節 | (7/25) |
H | 1△1 V三重 |
第19節 | (8/22) |
A | 4○1 枚 方 |
第20節 | (8/29) |
H | 1●3 鈴 鹿 |
第21節 | (9/5) |
A | 0●3 いわき |
第22節 | (9/12) |
A | 1△1 高 知 |
第23節 | (9/18) |
H | 0●3 滋 賀 |
第24節 | (10/2) |
A | 1●6 Honda |
第25節 | (10/10) |
H | 1●2 松 江 |
第27節 | (10/24) |
A | 1●2 V大分 |
第28節 | (10/30) |
A | 1○0 武蔵野 |
第29節 | (11/3) |
H | 1△1 刈 谷 |
第30節 | (11/7) |
A | 0●2 ロック |
第31節 | (11/14) |
H | 0●1 奈 良 |
第32節 | (11/23) |
A | 0●4 ソニー |
第33節 | (11/27) |
A | 1○0 FC大阪 |
第34節 | (12/5) |
H | 0●1 青 森 |
スタッフ
会長 |
山田 隆雄 |
代表 |
山田 泰一郎 |
理事 |
山村 泰弘 |
ゼネラルマネージャー |
塩﨑 正志 |
テクニカルディレクター |
北村 隆二 |
運営委員 |
望月 大史 |
運営委員代理・広報担当 |
濵田 知佐 |
監督 |
井幡 博康 |
ヘッドコーチ |
吉弘 充志 |
コーチ |
岡田 稔 |
GKコーチ |
常澤 聡 |
ドクター |
高松 晃 |
アスレティックトレーナー |
美甘 祐司 |
アスレティックトレーナー |
竹本 哲也 |
アスレティックトレーナー |
中野 光司 |
記録員 |
片山 雄太 |
記録員 |
近藤 伸 |
記録員 |
成瀬 貴哉 |
記録員 |
杉山 博規 |
記録員 |
稲熊 基博 |
記録員 |
日下 大資 |
記録員 |
澤藤 広和 |
記録員 |
正治 崇寧 |
記録員 |
川村 慎 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.