【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC大阪 | 2 | 0 | 前半 | 0 | 1 | 栃木ウーヴァFC |
2 | 後半 | 1 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
2 | 0 | 2 | 得点 | 1 | 0 | 1 |
5 | 6 | 11 | シュート | 11 | 4 | 7 |
3 | 5 | 8 | GK | 11 | 5 | 6 |
3 | 2 | 5 | CK | 5 | 3 | 2 |
12 | 10 | 22 | ファウル | 17 | 5 | 12 |
10 | 5 | 15 | 直接FK | 16 | 8 | 8 |
2 | 0 | 2 | 間接FK | 6 | 2 | 4 |
3 | 2 | 5 | オフサイド | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.