発足: | 1976年(大西サッカークラブとして) |
住所: | (〜2017 年3月)〒794-794-0033 愛媛県今治市東門町5‐840‐4 旧コンピュータカレッジ2階 (2017 年4 月〜)〒794-0084 愛媛県今治市延喜604 |
公式サイト: | http://www.fcimabari.com/ |
Twitter: | https://twitter.com/fcimabari |
facebookページ: | https://www.facebook.com/fcimabari |
主要大会優勝歴: | |
全国地域サッカーチャンピオンズリーグ:1回(2016) |
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
1 | GK | 岩脇 力哉 | 1994/03/19 | 182 | 77 | 筑波大学 | ||
新 | 2 | DF | 山田 卓也 | 1974/08/24 | 177 | 80 | 奈良クラブ | |
3 | DF | 金井 龍生 | 1984/09/08 | 173 | 69 | SP京都FC | ||
4 | MF | 岡山 和輝 | 1994/02/16 | 161 | 60 | 大阪産業大学 | ||
5 | MF | 金子 雄祐 | 1993/08/10 | 176 | 71 | 桐蔭横浜大学 | ||
6 | DF | 中野 圭 | 1988/01/21 | 178 | 66 | 佐川印刷京都 | ||
7 | DF | 片岡 爽 | 1992/04/20 | 171 | 66 | 筑波大学 | ||
8 | MF | 上村 岬 | 1991/10/28 | 169 | 68 | ジュビロ磐田 | ||
9 | FW | 長尾 善公 | 1992/08/27 | 170 | 68 | 環太平洋大学 | ||
10 | FW | 桑島 良汰 | 1992/09/05 | 175 | 67 | FC大阪 | ||
11 | FW | 佐保 昂兵衛 | 1993/12/22 | 173 | 67 | 九州産業大学 | ||
新 | 13 | MF | 玉城 峻吾 | 1991/04/25 | 167 | 63 | ツエーゲン金沢 | |
14 | FW | 長島 滉大 | 1998/01/26 | 173 | 60 | 成立学園高校 | ||
17 | MF | 渡邉 亮太 | 1998/03/18 | 169 | 63 | 愛媛県立今治東中等教育学校 | ||
18 | DF | 小野田 将人 | 1996/05/04 | 180 | 67 | 柳ヶ浦高校 | ||
19 | MF | 水谷 拓磨 | 1996/04/24 | 162 | 62 | 清水エスパルス | ||
新 | 20 | FW | 中野 雅臣 | 1996/04/09 | 181 | 68 | 東京ヴェルディ | |
21 | GK | 今川 正樹 | 1993/11/04 | 181 | 78 | 順天堂大学 | ||
22 | DF | 宮本 和輝 | 1993/07/13 | 182 | 73 | 順天堂大学 | ||
23 | DF | 斉藤 誠治 | 1987/09/08 | 183 | 79 | 日本文理大学 | ||
新 | 24 | MF | 三田 尚希 | 1992/08/16 | 165 | 60 | ラインメール青森 | |
新 | 25 | MF | 楠美 圭史 | 1994/07/25 | 177 | 67 | 東京ヴェルディ | |
新 | 26 | FW | 向井 章人 | 1998/11/17 | 169 | 64 | ヴィッセル神戸U-18 | |
新 | 27 | MF | 野田 樹 | 1998/04/02 | 181 | 71 | ヴィッセル神戸U-18 | |
新 | 29 | MF | 可児 壮隆 | 1991/04/18 | 172 | 63 | ツエーゲン金沢 | |
新 | 31 | GK | クラッキ | 1992/09/07 | 185 | 80 | スタル・ジェシュフ/ポーランド | |
新 | 32 | DF | 牟田 雄祐 | 1990/09/20 | 187 | 83 | 京都サンガFC | |
新 | 33 | FW | ブバ | 1993/04/23 | 182 | 70 | PORTIMONENSE |
役職 | スタッフ名 |
---|---|
代表 | 岡田 武史 |
理事 | 矢野 将文 |
運営委員 | 碇 知也 |
運営委員代理・広報担当 | 青木 誠 |
監督 | 吉武 博文 |
コーチ | 工藤 直人 |
コーチ | 矢野 克志 |
GKコーチ | 藤原 寿徳 |
ドクター | 森 孝久 |
トレーナー | 天崎 亮太 |
主務 | 菊住 輝 |
ゼネラルマネジャー | 高司 裕也 |
フィジカルコーチ | 池田 誠剛 |
記録員 | 山﨑 史登 |
記録員 | 馬場本 大佑 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.