
選手
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
対戦成績
節 | 日付 | | 対戦相手 |
1st-S 第 1節 | (3/5) |
A | 0●2 滋 賀 |
1st-S 第 2節 | (3/11) |
H | 1△1 ロック |
1st-S 第 3節 | (3/19) |
H | 4●5 ソニー |
1st-S 第 4節 | (3/26) |
H | 0●2 八 戸 |
1st-S 第 5節 | (4/16) |
A | 1●3 FC大阪 |
1st-S 第 6節 | (4/29) |
H | 3○0 流経大 |
1st-S 第 7節 | (5/3) |
A | 1●3 Honda |
1st-S 第 8節 | (5/7) |
H | 1△1 V大分 |
1st-S 第 9節 | (5/14) |
A | 0△0 青 森 |
1st-S 第10節 | (5/21) |
H | 1●2 今 治 |
1st-S 第11節 | (5/28) |
A | 0●3 奈良ク |
1st-S 第12節 | (6/3) |
H | 1△1 武蔵野 |
1st-S 第13節 | (6/11) |
A | 1○0 栃木ウ |
1st-S 第14節 | (6/17) |
H | 0●1 三 重 |
1st-S 第15節 | (6/25) |
A | 2○0 浦 安 |
節 | 日付 | | 対戦相手 |
2nd-S 第 1節 | (7/9) |
A | 0●1 V大分 |
2nd-S 第 2節 | (7/15) |
H | 3●4 青 森 |
2nd-S 第 3節 | (7/23) |
A | 2●3 今 治 |
2nd-S 第 4節 | (7/29) |
H | 1△1 奈良ク |
2nd-S 第 5節 | (8/19) |
H | 1●6 FC大阪 |
2nd-S 第 6節 | (8/27) |
A | 1●2 八 戸 |
2nd-S 第 7節 | (9/10) |
A | 2○0 ソニー |
2nd-S 第 8節 | (9/16) |
H | 1○0 浦 安 |
2nd-S 第 9節 | (9/24) |
A | 0●1 三 重 |
2nd-S 第10節 | (10/7) |
H | 2△2 Honda |
2nd-S 第11節 | (10/14) |
A | 1○0 流経大 |
2nd-S 第12節 | (10/22) |
H | 0△0 栃木ウ |
2nd-S 第13節 | (10/29) |
A | 1○0 武蔵野 |
2nd-S 第14節 | (11/5) |
H | 2○1 滋 賀 |
2nd-S 第15節 | (11/12) |
A | 2○1 ロック |
スタッフ
役職 |
スタッフ名 |
会長 |
山田 隆雄 |
代表 |
山田 泰一郎 |
理事 |
山村 泰弘 |
運営委員 |
奥田 一惠 |
運営委員代理・広報担当 |
石﨑 亮介 |
監督 |
北村 隆二 |
コーチ |
岡田 稔 |
GKコーチ |
山田 蔵 |
ドクター |
安藤 潔 |
アスレティックトレーナー |
美甘 祐司 |
アスレティックトレーナー |
竹本 哲也 |
アスレティックトレーナー |
中野 光司 |
トレーナー |
武本 祐之介 |
強化担当 |
塩﨑 正志 |
事務局長 |
藤渕 英樹 |
記録員 |
片山 雄太 |
記録員 |
近藤 伸 |
記録員 |
日下 大資 |
記録員 |
成瀬 貴哉 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.