選手
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
対戦成績
節 | 日付 | | 対戦相手 |
1st-S 第 1節 | (3/5) |
A | 1△1 V大分 |
1st-S 第 2節 | (3/12) |
H | 1●2 滋 賀 |
1st-S 第 3節 | (3/18) |
H | 0●1 青 森 |
1st-S 第 4節 | (3/25) |
A | 2○1 ロック |
1st-S 第 5節 | (4/16) |
H | 0●2 今 治 |
1st-S 第 6節 | (4/29) |
A | 0●3 ソニー |
1st-S 第 7節 | (5/3) |
H | 1●2 奈良ク |
1st-S 第 8節 | (5/7) |
A | 0●5 八 戸 |
1st-S 第 9節 | (5/14) |
H | 2○1 武蔵野 |
1st-S 第10節 | (5/21) |
A | 0●1 FC大阪 |
1st-S 第11節 | (5/28) |
H | 3△3 栃木ウ |
1st-S 第12節 | (6/3) |
A | 0△0 流経大 |
1st-S 第13節 | (6/11) |
H | 0●1 三 重 |
1st-S 第14節 | (6/18) |
A | 0●2 Honda |
1st-S 第15節 | (6/25) |
H | 0●2 マルヤス |
節 | 日付 | | 対戦相手 |
2nd-S 第 1節 | (7/8) |
H | 1●3 八 戸 |
2nd-S 第 2節 | (7/15) |
A | 0△0 武蔵野 |
2nd-S 第 3節 | (7/22) |
H | 2○1 FC大阪 |
2nd-S 第 4節 | (7/30) |
A | 0△0 栃木ウ |
2nd-S 第 5節 | (8/20) |
A | 1△1 今 治 |
2nd-S 第 6節 | (8/26) |
H | 0●2 ロック |
2nd-S 第 7節 | (9/10) |
A | 1●2 青 森 |
2nd-S 第 8節 | (9/16) |
A | 0●1 マルヤス |
2nd-S 第 9節 | (9/23) |
H | 0●3 Honda |
2nd-S 第10節 | (10/7) |
A | 2△2 奈良ク |
2nd-S 第11節 | (10/15) |
H | 1△1 ソニー |
2nd-S 第12節 | (10/22) |
A | 1●2 三 重 |
2nd-S 第13節 | (10/29) |
H | 3○1 流経大 |
2nd-S 第14節 | (11/5) |
H | 1○0 V大分 |
2nd-S 第15節 | (11/12) |
A | 1○0 滋 賀 |
スタッフ
役職 |
スタッフ名 |
理事 |
谷口 和司 |
運営委員 |
石下 智大 |
運営委員代理 |
早川 真菜 |
ゼネラルマネージャー |
増田 康行 |
強化担当 |
齋藤 芳行 |
テクニカルディレクター |
都並 敏史 |
監督 |
柴田 峡 |
GKコーチ |
柳澤 繁 |
コーチ |
上條 信一 |
コーチ |
池田 裕之 |
コーチ |
鬼木 遥平 |
フィジカルコーチ |
塙 翔太 |
ドクター |
福永 正氣 |
ドクター |
吉田 圭一 |
トレーナー |
新盛 淳司 |
トレーナー |
八木 大輔 |
トレーナー |
道場 悠介 |
主務 |
森島 くるみ |
広報担当 |
加藤 雅史 |
広報担当 |
瀧川 知久 |
広報担当 |
小倉 裕一 |
広報担当 |
松本 雅裕 |
記録員 |
熊木 幸治 |
記録員 |
菊池 哲央 |
記録員 |
菊池 麻純 |
役員 |
大田 紀子 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.