選手
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
対戦成績
節 | 日付 | | 対戦相手 |
1st-S 第 1節 | (3/5) |
A | 2△2 ロック |
1st-S 第 2節 | (3/12) |
H | 3○2 ソニー |
1st-S 第 3節 | (3/19) |
A | 0●1 八 戸 |
1st-S 第 4節 | (3/26) |
H | 6○3 FC大阪 |
1st-S 第 5節 | (4/16) |
A | 0●1 流経大 |
1st-S 第 6節 | (4/29) |
H | 1●2 Honda |
1st-S 第 7節 | (5/3) |
A | 1△1 V大分 |
1st-S 第 8節 | (5/7) |
H | 0●1 青 森 |
1st-S 第 9節 | (5/14) |
A | 0△0 今 治 |
1st-S 第10節 | (5/20) |
H | 6○1 奈良ク |
1st-S 第11節 | (5/27) |
A | 1●2 武蔵野 |
1st-S 第12節 | (6/4) |
H | 0△0 栃木ウ |
1st-S 第13節 | (6/11) |
A | 1○0 浦 安 |
1st-S 第14節 | (6/17) |
A | 1○0 マルヤス |
1st-S 第15節 | (6/25) |
H | 0●5 滋 賀 |
節 | 日付 | | 対戦相手 |
2nd-S 第 1節 | (7/8) |
A | 0△0 青 森 |
2nd-S 第 2節 | (7/16) |
H | 0●1 今 治 |
2nd-S 第 3節 | (7/23) |
A | 1△1 奈良ク |
2nd-S 第 4節 | (7/30) |
H | 1●4 武蔵野 |
2nd-S 第 5節 | (8/20) |
H | 0●3 流経大 |
2nd-S 第 6節 | (8/27) |
A | 1●2 FC大阪 |
2nd-S 第 7節 | (9/10) |
H | 1●2 八 戸 |
2nd-S 第 8節 | (9/17) |
A | 1△1 滋 賀 |
2nd-S 第 9節 | (9/24) |
H | 1○0 マルヤス |
2nd-S 第10節 | (10/8) |
H | 1●2 V大分 |
2nd-S 第11節 | (10/15) |
A | 0●2 Honda |
2nd-S 第12節 | (10/22) |
H | 2○1 浦 安 |
2nd-S 第13節 | (10/29) |
A | 0△0 栃木ウ |
2nd-S 第14節 | (11/5) |
H | 1●2 ロック |
2nd-S 第15節 | (11/12) |
A | 3●4 ソニー |
スタッフ
役職 |
スタッフ名 |
理事 |
後藤 大介 |
運営委員 |
魚住 剛 |
運営委員代理 |
浅野 博史 |
監督 |
海津 英志 |
コーチ |
ドランチャーニュ・オヴィデュー |
コーチ |
丹羽 泰史 |
ドクター |
千賀 佳幸 |
ドクター |
中空 繁登 |
トレーナー |
松田 全弘 |
トレーナー |
山本 章太 |
トレーナー |
藁科 政弥 |
トレーナー |
村瀬 拓朗 |
トレーナー |
山本 匠 |
広報担当 |
鬼塚 絢子 |
記録員 |
城 寛弥 |
記録員 |
兵藤 竜海 |
記録員 |
小栁 佑弥 |
記録員 |
山口 憲汰 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.