【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
栃木ウーヴァFC | 0 | 0 | 前半 | 4 | 7 | 東京武蔵野シティFC |
0 | 後半 | 3 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | 0 | 得点 | 7 | 4 | 3 |
3 | 0 | 3 | シュート | 23 | 15 | 8 |
5 | 6 | 11 | GK | 9 | 3 | 6 |
2 | 0 | 2 | CK | 3 | 3 | 0 |
7 | 11 | 18 | ファウル | 18 | 14 | 4 |
3 | 11 | 14 | 直接FK | 14 | 9 | 5 |
1 | 3 | 4 | 間接FK | 3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | オフサイド | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 2 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.