【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ブリオベッカ浦安 | 3 | 1 | 前半 | 2 | 3 | 栃木ウーヴァFC |
2 | 後半 | 1 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
2 | 1 | 3 | 得点 | 3 | 2 | 1 |
7 | 4 | 11 | シュート | 15 | 9 | 6 |
5 | 4 | 9 | GK | 5 | 4 | 1 |
7 | 0 | 7 | CK | 2 | 1 | 1 |
7 | 4 | 11 | ファウル | 13 | 7 | 6 |
5 | 4 | 9 | 直接FK | 7 | 2 | 5 |
1 | 3 | 4 | 間接FK | 4 | 2 | 2 |
1 | 2 | 3 | オフサイド | 4 | 3 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.