【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヴィアティン三重 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 栃木ウーヴァFC |
0 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | 0 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 12 | シュート | 6 | 1 | 5 |
3 | 5 | 8 | GK | 18 | 8 | 10 |
2 | 5 | 7 | CK | 7 | 5 | 2 |
6 | 7 | 13 | ファウル | 11 | 5 | 6 |
4 | 5 | 9 | 直接FK | 12 | 6 | 6 |
2 | 0 | 2 | 間接FK | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | オフサイド | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.