【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
東京武蔵野シティFC | 3 | 2 | 前半 | 1 | 1 | 栃木ウーヴァFC |
1 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
1 | 2 | 3 | 得点 | 1 | 1 | 0 |
4 | 3 | 7 | シュート | 10 | 3 | 7 |
4 | 4 | 8 | GK | 5 | 2 | 3 |
1 | 3 | 4 | CK | 5 | 2 | 3 |
4 | 5 | 9 | ファウル | 14 | 7 | 7 |
4 | 5 | 9 | 直接FK | 8 | 4 | 4 |
3 | 2 | 5 | 間接FK | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | オフサイド | 5 | 2 | 3 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 2 | 3 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.