【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
栃木ウーヴァFC | 0 | 0 | 前半 | 2 | 4 | Honda FC |
0 | 後半 | 2 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | 0 | 得点 | 4 | 2 | 2 |
5 | 3 | 8 | シュート | 20 | 10 | 10 |
8 | 4 | 12 | GK | 2 | 0 | 2 |
2 | 0 | 2 | CK | 8 | 2 | 6 |
12 | 8 | 20 | ファウル | 10 | 4 | 6 |
2 | 3 | 5 | 直接FK | 14 | 5 | 9 |
3 | 1 | 4 | 間接FK | 6 | 3 | 3 |
2 | 3 | 5 | オフサイド | 4 | 1 | 3 |
1 | 0 | 1 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 2 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.