【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ソニー仙台FC | 2 | 1 | 前半 | 0 | 2 | 東京武蔵野シティFC |
1 | 後半 | 2 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
1 | 1 | 2 | 得点 | 2 | 0 | 2 |
1 | 6 | 7 | シュート | 15 | 5 | 10 |
3 | 7 | 10 | GK | 8 | 4 | 4 |
3 | 2 | 5 | CK | 8 | 4 | 4 |
11 | 7 | 18 | ファウル | 10 | 5 | 5 |
5 | 5 | 10 | 直接FK | 15 | 7 | 8 |
0 | 0 | 0 | 間接FK | 3 | 0 | 3 |
3 | 0 | 3 | オフサイド | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.