【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ヴェルスパ大分 | 0 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 栃木ウーヴァFC |
0 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | 0 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
9 | 4 | 13 | シュート | 5 | 2 | 3 |
3 | 2 | 5 | GK | 13 | 6 | 7 |
4 | 1 | 5 | CK | 3 | 1 | 2 |
5 | 4 | 9 | ファウル | 18 | 13 | 5 |
4 | 12 | 16 | 直接FK | 8 | 3 | 5 |
1 | 1 | 2 | 間接FK | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.