【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIOびわこ滋賀 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 東京武蔵野シティFC |
1 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
1 | 0 | 1 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
4 | 8 | 12 | シュート | 8 | 5 | 3 |
5 | 6 | 11 | GK | 13 | 6 | 7 |
2 | 3 | 5 | CK | 4 | 2 | 2 |
6 | 7 | 13 | ファウル | 14 | 9 | 5 |
4 | 8 | 12 | 直接FK | 12 | 6 | 6 |
1 | 1 | 2 | 間接FK | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.