【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ソニー仙台FC | 7 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 栃木ウーヴァFC |
6 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
6 | 1 | 7 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
10 | 8 | 18 | シュート | 10 | 7 | 3 |
2 | 5 | 7 | GK | 12 | 8 | 4 |
2 | 5 | 7 | CK | 2 | 1 | 1 |
2 | 6 | 8 | ファウル | 10 | 5 | 5 |
4 | 4 | 8 | 直接FK | 5 | 4 | 1 |
1 | 1 | 2 | 間接FK | 3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.