【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIOびわこ滋賀 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 1 | ブリオベッカ浦安 |
0 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | 0 | 得点 | 1 | 1 | 0 |
4 | 7 | 11 | シュート | 7 | 3 | 4 |
8 | 2 | 10 | GK | 18 | 11 | 7 |
2 | 3 | 5 | CK | 5 | 3 | 2 |
6 | 5 | 11 | ファウル | 11 | 6 | 5 |
4 | 5 | 9 | 直接FK | 8 | 3 | 5 |
1 | 1 | 2 | 間接FK | 3 | 2 | 1 |
1 | 2 | 3 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.