【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC TIAMO枚方 | 1 | 0 | 前半 | 0 | 2 | 高知ユナイテッドSC |
1 | 後半 | 2 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
1 | 0 | 1 | 得点 | 2 | 0 | 2 |
8 | 2 | 10 | シュート | 12 | 5 | 7 |
2 | 7 | 9 | GK | 4 | 0 | 4 |
5 | 1 | 6 | CK | 8 | 6 | 2 |
7 | 9 | 16 | ファウル | 26 | 12 | 14 |
13 | 11 | 24 | 直接FK | 14 | 7 | 7 |
1 | 1 | 2 | 間接FK | 2 | 2 | 0 |
0 | 2 | 2 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 1 | 警告 | 2 | 0 | 2 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.