【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
テゲバジャーロ宮崎 | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | ソニー仙台FC |
0 | 後半 | 1 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
0 | 0 | 0 | 得点 | 2 | 1 | 1 |
2 | 5 | 7 | シュート | 15 | 8 | 7 |
7 | 7 | 14 | GK | 4 | 3 | 1 |
3 | 4 | 7 | CK | 3 | 3 | 0 |
7 | 9 | 16 | ファウル | 11 | 6 | 5 |
4 | 5 | 9 | 直接FK | 15 | 8 | 7 |
1 | 1 | 2 | 間接FK | 1 | 1 | 0 |
0 | 1 | 1 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 警告 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.