日本フットボールリーグオフィシャルWebサイト

チーム紹介

発足: 2001年(竜ヶ崎FCとして)
住所: 〒301-8555 茨城県龍ケ崎市平畑120
公式サイト: http://www.rku-fc.jp
Twitter: https://twitter.com/rku_fc
facebookページ:
主要大会優勝歴:

選手

表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属

1 GK 瀬口 隼季 1997/07/27 180 74 流経大FC(流経大付属柏高校)
2 DF 石川 颯海 1997/09/03 172 65 流経大(鹿島学園高校)
3 DF 藤原 悠太郎 1997/07/30 184 78 流経大FC(清風高校)
4 DF 佐久間 理央 1997/04/14 179 70 流経大FC(アルビレックス新潟U-18)
5 DF 菅原 俊平 1997/07/09 171 70 流経大(流経大付属柏高校)
6 DF 近藤 高虎 1997/09/28 163 63 流経大(新田高校)
7 MF 冨永 和輝 1998/06/22 173 64 流経大(流経大付属柏高校)
8 MF 高梨 起生 1997/05/26 171 65 流経大(尚志高校)
9 FW 加藤 千尋 1998/12/12 175 70 流経大(流経大付属柏高校)
10 MF 山口 大輝 1997/11/02 175 60 流経大(西武台高校)
11 FW 佐久間 駿希 1999/07/05 177 64 流経大(成立学園高校)
13 MF 亀田 宗龍 1997/10/24 160 60 流経大(千葉敬愛学園)
14 DF 園山 栄樹 1997/07/26 173 65 流経大FC(大社高校)
15 DF 陣内 琢斗 1998/06/12 178 65 流経大(佐賀県立佐賀東高校)
16 DF 安田 進之介 1998/04/23 186 80 流経大(流経大付属柏高校)
17 MF 樋口 岳志 1997/08/21 184 72 流経大(旭川実業高校)
18 MF 村越 健太 1997/05/29 177 66 流経大FC(ベガルタ仙台U-18)
19 MF 本田 憲弥 1998/12/14 170 65 流経大(流経大付属柏高校)
20 DF 鄭 炳峻 1997/04/03 186 80 流経大(汝矣島高等学校)
21 GK 清水 龍一 1998/03/30 180 73 流経大(流経大付属柏高校)
22 GK 羽野 匡哉 1997/04/16 197 76 流経大(ガンバ大阪U-18)
23 MF 河西 守生 1998/12/11 165 50 流経大(流経大付属柏高校)
24 MF 安居 海渡 2000/02/09 174 69 流経大FC(浦和学院高校)
25 MF 関野 元弥 1999/03/10 167 59 流経大(相洋高校)
26 FW 古谷 三国 1998/06/05 177 69 流経大(流経大付属柏高校)
27 MF 川上 開斗 1997/04/16 167 65 流経大FC(浦和レッズユース)
28 FW 蟻田 幸希 1998/10/23 168 68 流経大(専修大学北上高校)
29 DF 岡田 勇斗 1998/06/24 173 73 流経大(星稜高校)
30 MF 原岡 翼 1997/06/30 170 67 流経大(熊本県立大津高校)
31 GK 李 磐石 2000/01/24 186 78 サミル工業高校/大韓民国
32 DF 家泉 怜依 2000/01/20 184 77 流経大(寒川高校)
33 DF 田中 正也 1996/06/07 177 66 流経大(流経大付属柏高校)
34 FW 宮阪 淳也 1996/08/08 165 54 流経大(日本大学山形高校)
35 FW 浅田 敬太郎 1996/05/16 180 70 流経大(広島県立広島観音高校)
36 MF 佐藤 郁 1997/04/24 180 68 流経大(羽黒高校)
37 DF 黒澤 丈 1998/03/01 180 68 流経大(流経大付属柏高校)

対戦成績

日付対戦相手
1st-S 第 1節(3/11) H0△0 ソニー
1st-S 第 2節(3/18) A0●1 八 戸
1st-S 第 3節(3/25) H0●1 武蔵野
1st-S 第 4節(3/31) H1△1 マルヤス
1st-S 第 5節(4/8) A2○1 奈 良
1st-S 第 6節(4/15) H0●1 FC大阪
1st-S 第 7節(4/29) A0△0 今 治
1st-S 第 8節(5/3) H1△1 Honda
1st-S 第 9節(5/6) A0●1 滋 賀
1st-S 第10節(5/20) H1○0 ロック
1st-S 第11節(6/2) A0●1 青 森
1st-S 第12節(6/10) H1●2 女 川
1st-S 第13節(6/17) A1△1 V大分
1st-S 第14節(6/24) H0●2 三 重
1st-S 第15節(7/1) A1●2 T宮崎
日付対戦相手
2nd-S 第 1節(7/7) A1●4 ソニー
2nd-S 第 2節(7/14) H0●2 八 戸
2nd-S 第 3節(7/21) A0●1 Honda
2nd-S 第 4節(9/30) H0●5 滋 賀
2nd-S 第 5節(8/25) A2○0 ロック
2nd-S 第 6節(10/5) H0●1 青 森
2nd-S 第 7節(9/8) H0●1 奈 良
2nd-S 第 8節(9/16) A2○1 マルヤス
2nd-S 第 9節(9/23) A2●4 武蔵野
2nd-S 第10節(10/13) H1●2 T宮崎
2nd-S 第11節(10/21) A2△2 三 重
2nd-S 第12節(10/28) H0●7 今 治
2nd-S 第13節(11/4) A0●3 FC大阪
2nd-S 第14節(11/11) A2△2 女 川
2nd-S 第15節(11/18) H0●2 V大分

スタッフ

役職 スタッフ名
理事 赤石 守
部長 関 哲行
運営委員 佐藤 亘
運営委員代理・広報担当 小野崎 高明
総監督 中野 雄二
監督 手呂内 勝政
コーチ 大平 正軌
コーチ 川澄 和弘
コーチ 鈴木 浩之
コーチ 川本 大輔
コーチ 中島 俊一
コーチ 田中 信也
コーチ 遠藤 大志
アスレティックトレーナー 佐保 泰明
コンディショニングアドバイザー 小粥 智浩
フィジオセラピスト 荒井 洋介
トレーナー 久保居 裕真
トレーナー 山下 和馬
トレーナー 松澤 遼大
記録員 北村 翔斗
記録員 上松 克成
記録員 初見 康三郎
記録員 安藤 綜汰
記録員 金澤 嘉瑞希
記録員 今泉 壮裕