2018/07/02更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 点差 |
||||||||
H | A | H | A | H | A | 得点 | 失点 | ||||||||
1 | Honda FC | 38 | 15 | 12 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +25 | 42 | 17 |
2 | FC大阪 | 34 | 15 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | +15 | 32 | 17 |
3 | ヴァンラーレ八戸 | 25 | 15 | 7 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | +9 | 23 | 14 |
4 | 東京武蔵野シティFC | 25 | 15 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | +3 | 21 | 18 |
5 | 奈良クラブ | 25 | 15 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | +2 | 22 | 20 |
6 | ソニー仙台FC | 24 | 15 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | +12 | 30 | 18 |
7 | FC今治 | 22 | 15 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | +12 | 28 | 16 |
8 | ラインメール青森 | 22 | 15 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | 18 |
9 | ヴィアティン三重 | 20 | 15 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | -2 | 18 | 20 |
10 | MIOびわこ滋賀 | 19 | 15 | 5 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | -2 | 16 | 18 |
11 | ホンダロックSC | 17 | 15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 4 | -12 | 13 | 25 |
12 | ヴェルスパ大分 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | -11 | 13 | 24 |
13 | コバルトーレ女川 | 15 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | -19 | 9 | 28 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | -9 | 21 | 30 |
15 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 11 | 15 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | -7 | 8 | 15 |
16 | テゲバジャーロ宮崎 | 9 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | -16 | 20 | 36 |
2018/11/20更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 点差 |
||||||||
H | A | H | A | H | A | 得点 | 失点 | ||||||||
1 | Honda FC | 41 | 15 | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +26 | 34 | 8 |
2 | ヴァンラーレ八戸 | 31 | 15 | 9 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | +13 | 20 | 7 |
3 | ソニー仙台FC | 28 | 15 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | +12 | 37 | 25 |
4 | FC今治 | 27 | 15 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | +19 | 35 | 16 |
5 | MIOびわこ滋賀 | 27 | 15 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | +5 | 22 | 17 |
6 | 東京武蔵野シティFC | 24 | 15 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | +10 | 28 | 18 |
7 | ヴェルスパ大分 | 24 | 15 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | +2 | 16 | 14 |
8 | FC大阪 | 23 | 15 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | +5 | 22 | 17 |
9 | テゲバジャーロ宮崎 | 23 | 15 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | -1 | 23 | 24 |
10 | FCマルヤス岡崎 | 18 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | -4 | 12 | 16 |
11 | 奈良クラブ | 17 | 15 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 2 | -1 | 11 | 12 |
12 | ヴィアティン三重 | 15 | 15 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | -10 | 22 | 32 |
13 | ラインメール青森 | 15 | 15 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | -10 | 20 | 30 |
14 | ホンダロックSC | 12 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 3 | -11 | 16 | 27 |
15 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 8 | 15 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 7 | 4 | -25 | 12 | 37 |
16 | コバルトーレ女川 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | -30 | 10 | 40 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.