選手
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
対戦成績
節 | 日付 | | 対戦相手 |
1st-S 第 1節 | (3/11) |
A | 2△2 ロック |
1st-S 第 2節 | (3/17) |
H | 1●2 武蔵野 |
1st-S 第 3節 | (3/24) |
H | 1●2 青 森 |
1st-S 第 4節 | (3/31) |
A | 1△1 流経ド |
1st-S 第 5節 | (4/8) |
H | 1△1 女 川 |
1st-S 第 6節 | (4/15) |
A | 2○1 奈 良 |
1st-S 第 7節 | (4/28) |
H | 1●2 V大分 |
1st-S 第 8節 | (5/3) |
A | 2●3 FC大阪 |
1st-S 第 9節 | (5/6) |
A | 3●4 三 重 |
1st-S 第10節 | (5/20) |
A | 1●7 今 治 |
1st-S 第11節 | (6/2) |
H | 4○0 T宮崎 |
1st-S 第12節 | (6/10) |
A | 0●3 Honda |
1st-S 第13節 | (6/17) |
H | 2○1 ソニー |
1st-S 第14節 | (6/24) |
A | 0●1 滋 賀 |
1st-S 第15節 | (7/1) |
H | 0△0 八 戸 |
節 | 日付 | | 対戦相手 |
2nd-S 第 1節 | (7/8) |
H | 1●3 ロック |
2nd-S 第 2節 | (7/15) |
A | 0△0 武蔵野 |
2nd-S 第 3節 | (7/22) |
H | 3○0 FC大阪 |
2nd-S 第 4節 | (7/29) |
H | 0●3 三 重 |
2nd-S 第 5節 | (8/26) |
H | 1○0 今 治 |
2nd-S 第 6節 | (9/2) |
A | 0●1 T宮崎 |
2nd-S 第 7節 | (9/9) |
A | 1○0 女 川 |
2nd-S 第 8節 | (9/16) |
H | 1●2 流経大 |
2nd-S 第 9節 | (9/24) |
A | 0△0 青 森 |
2nd-S 第10節 | (10/14) |
A | 1○0 八 戸 |
2nd-S 第11節 | (10/21) |
H | 0●1 滋 賀 |
2nd-S 第12節 | (10/28) |
A | 2○0 V大分 |
2nd-S 第13節 | (11/3) |
H | 1●2 奈 良 |
2nd-S 第14節 | (11/10) |
H | 1△1 Honda |
2nd-S 第15節 | (11/18) |
A | 0●3 ソニー |
スタッフ
役職 |
スタッフ名 |
会長 |
山田 隆雄 |
代表 |
山田 泰一郎 |
理事 |
山村 泰弘 |
ゼネラルマネージャー |
塩﨑 正志 |
運営委員・広報担当 |
石﨑 亮介 |
運営委員代理 |
日下 大資 |
監督 |
北村 隆二 |
ヘッドコーチ |
山田 蔵 |
コーチ |
吉弘 充志 |
コーチ |
根本 雄一郎 |
GKコーチ |
岡田 稔 |
ドクター |
安藤 潔 |
アスレティックトレーナー |
美甘 祐司 |
アスレティックトレーナー |
竹本 哲也 |
アスレティックトレーナー |
中野 光司 |
トレーナー |
武本 祐之介 |
事務局長 |
藤渕 英樹 |
記録員 |
片山 雄太 |
記録員 |
近藤 伸 |
記録員 |
成瀬 貴哉 |
記録員 |
杉山 博規 |
記録員 |
稲熊 基博 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.