選手
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
対戦成績
節 | 日付 | | 対戦相手 |
1st-S 第 1節 | (3/11) |
H | 4○1 V大分 |
1st-S 第 2節 | (3/18) |
A | 3○2 三 重 |
1st-S 第 3節 | (3/25) |
H | 0●1 T宮崎 |
1st-S 第 4節 | (4/1) |
A | 4○1 ソニー |
1st-S 第 5節 | (4/8) |
H | 1△1 八 戸 |
1st-S 第 6節 | (4/15) |
A | 0●1 武蔵野 |
1st-S 第 7節 | (4/29) |
H | 0△0 流経ド |
1st-S 第 8節 | (5/3) |
A | 4○1 奈 良 |
1st-S 第 9節 | (5/6) |
H | 1●2 FC大阪 |
1st-S 第10節 | (5/20) |
H | 7○1 マルヤス |
1st-S 第11節 | (6/2) |
A | 0●1 Honda |
1st-S 第12節 | (6/10) |
H | 1○0 滋 賀 |
1st-S 第13節 | (6/17) |
A | 1△1 ロック |
1st-S 第14節 | (6/24) |
H | 2●3 青 森 |
1st-S 第15節 | (7/1) |
A | 0△0 女 川 |
節 | 日付 | | 対戦相手 |
2nd-S 第 1節 | (7/7) |
A | 2○0 V大分 |
2nd-S 第 2節 | (7/15) |
H | 2△2 三 重 |
2nd-S 第 3節 | (7/22) |
H | 1○0 奈 良 |
2nd-S 第 4節 | (7/29) |
A | 0△0 FC大阪 |
2nd-S 第 5節 | (8/26) |
A | 0●1 マルヤス |
2nd-S 第 6節 | (9/2) |
H | 1●4 Honda |
2nd-S 第 7節 | (9/9) |
A | 0●1 八 戸 |
2nd-S 第 8節 | (9/16) |
H | 3○0 ソニー |
2nd-S 第 9節 | (9/23) |
A | 6○2 T宮崎 |
2nd-S 第10節 | (10/14) |
H | 4○2 女 川 |
2nd-S 第11節 | (10/21) |
A | 4○1 青 森 |
2nd-S 第12節 | (10/28) |
A | 7○0 流経大 |
2nd-S 第13節 | (11/4) |
H | 3○0 武蔵野 |
2nd-S 第14節 | (11/11) |
A | 1●2 滋 賀 |
2nd-S 第15節 | (11/18) |
H | 1△1 ロック |
スタッフ
役職 |
スタッフ名 |
代表 |
岡田 武史 |
理事 |
矢野 将文 |
ゼネラルマネージャー |
髙司 裕也 |
運営委員 |
碇 知也 |
運営委員代理 |
吉田 南海子 |
監督 |
工藤 直人 |
コーチ |
渡辺 隆正 |
フィジカルコーチ |
嶋田 将利 |
コーチ |
布山 達朗 |
ドクター |
森 孝久 |
ドクター |
今岡 大也 |
アスレティックトレーナー |
岸本 琢也 |
主務 |
菊住 輝 |
広報担当 |
植野 準太 |
記録員 |
山﨑 史登 |
記録員 |
馬場本 大佑 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.