選手
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
対戦成績
節 | 日付 | | 対戦相手 |
1st-S 第 1節 | (3/8) |
H | 1○0 奈 良 |
1st-S 第 2節 | (3/15) |
A | 1○0 マルヤス |
1st-S 第 3節 | (3/22) |
H | 3○2 栃木ウ |
1st-S 第 4節 | (3/28) |
A | 1△1 滋 賀 |
1st-S 第 5節 | (4/5) |
H | 4○0 岡山N |
1st-S 第 6節 | (4/12) |
A | 2○0 ロック |
1st-S 第 7節 | (4/19) |
H | 2△2 八 戸 |
1st-S 第 8節 | (4/25) |
A | 0●1 沼 津 |
1st-S 第 9節 | (4/29) |
H | 2○0 V大分 |
1st-S 第10節 | (5/4) |
A | 1○0 武蔵野 |
1st-S 第11節 | (5/10) |
H | 0●1 ソニー |
1st-S 第12節 | (5/17) |
H | 2○1 流経大 |
1st-S 第13節 | (5/23) |
A | 0△0 SP京都 |
1st-S 第14節 | (5/31) |
H | 0●3 Honda |
1st-S 第15節 | (6/7) |
A | 1○0 FC大阪 |
節 | 日付 | | 対戦相手 |
2nd-S 第 1節 | (6/21) |
H | 3○2 沼 津 |
2nd-S 第 2節 | (8/16) |
A | 2○1 V大分 |
2nd-S 第 3節 | (7/5) |
H | 3○0 武蔵野 |
2nd-S 第 4節 | (7/12) |
A | 1△1 ソニー |
2nd-S 第 5節 | (7/18) |
A | 1●2 岡山N |
2nd-S 第 6節 | (7/26) |
H | 1○0 滋 賀 |
2nd-S 第 7節 | (8/2) |
A | 2△2 栃木ウ |
2nd-S 第 8節 | (9/13) |
H | 2○0 FC大阪 |
2nd-S 第 9節 | (9/20) |
A | 1●2 Honda |
2nd-S 第10節 | (10/4) |
A | 3○0 八 戸 |
2nd-S 第11節 | (10/18) |
H | 1○0 ロック |
2nd-S 第12節 | (10/25) |
H | 1●3 SP京都 |
2nd-S 第13節 | (11/1) |
A | 2○0 流経大 |
2nd-S 第14節 | (11/8) |
A | 0△0 奈 良 |
2nd-S 第15節 | (11/15) |
H | 3○1 マルヤス |
スタッフ
役職 |
スタッフ名 |
理事 |
徳重 剛 |
ゼネラルマネージャー |
登尾 顕徳 |
運営委員 |
湯脇 健一郎 |
運営委員代理・強化部長 |
小野 重徳 |
監督 |
浅野 哲也 |
コーチ |
森田 栄治 |
GKコーチ |
村口 良平 |
フィジカルコーチ |
加藤 裕 |
ドクター |
山浦 一郎 |
ドクター |
前園 恵慈 |
ドクター |
川畑 英之 |
トレーナー |
門元 剛 |
トレーナー |
白尾 泰宏 |
トレーナー |
多田 克史 |
トレーナー |
坂上 右弥 |
トレーナー |
南野 大佑 |
広報担当 |
久保 尚子 |
広報担当 |
小林 浩宣 |
広報担当・記録員 |
武宮 大樹 |
記録員 |
田上 信夫 |
記録員 |
池田 春樹 |
記録員 |
福永 英樹 |
記録員 |
坂元 盛史 |
記録員 |
迫 裕一 |
記録員 |
窪田 健一 |
記録員 |
杉本 和樹 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.