選手
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
対戦成績
節 | 日付 | | 対戦相手 |
1st-S 第 1節 | (3/8) |
H | 2△2 八 戸 |
1st-S 第 2節 | (3/15) |
H | 2○1 沼 津 |
1st-S 第 3節 | (3/22) |
A | 2○0 V大分 |
1st-S 第 4節 | (3/29) |
H | 2○1 武蔵野 |
1st-S 第 5節 | (4/4) |
A | 0●1 ソニー |
1st-S 第 6節 | (4/12) |
H | 0●2 鹿児島 |
1st-S 第 7節 | (4/18) |
A | 0●4 SP京都 |
1st-S 第 8節 | (4/26) |
H | 0△0 Honda |
1st-S 第 9節 | (4/29) |
A | 1●3 FC大阪 |
1st-S 第10節 | (5/3) |
H | 2△2 奈 良 |
1st-S 第11節 | (5/10) |
A | 2○1 マルヤス |
1st-S 第12節 | (5/17) |
H | 1○0 栃木ウ |
1st-S 第13節 | (5/24) |
A | 0△0 滋 賀 |
1st-S 第14節 | (5/31) |
H | 1●2 岡山N |
1st-S 第15節 | (6/7) |
A | 1●2 流経大 |
節 | 日付 | | 対戦相手 |
2nd-S 第 1節 | (6/21) |
A | 0●6 Honda |
2nd-S 第 2節 | (6/28) |
H | 2○1 FC大阪 |
2nd-S 第 3節 | (7/5) |
A | 1●2 奈 良 |
2nd-S 第 4節 | (7/12) |
H | 2○1 マルヤス |
2nd-S 第 5節 | (7/18) |
H | 0●1 ソニー |
2nd-S 第 6節 | (7/25) |
A | 1○0 武蔵野 |
2nd-S 第 7節 | (8/1) |
H | 0△0 V大分 |
2nd-S 第 8節 | (9/12) |
H | 4○0 流経大 |
2nd-S 第 9節 | (9/20) |
A | 0△0 岡山N |
2nd-S 第10節 | (10/4) |
H | 0△0 SP京都 |
2nd-S 第11節 | (10/18) |
A | 0●1 鹿児島 |
2nd-S 第12節 | (10/25) |
H | 0●2 滋 賀 |
2nd-S 第13節 | (11/1) |
A | 3○0 栃木ウ |
2nd-S 第14節 | (11/8) |
A | 1○0 八 戸 |
2nd-S 第15節 | (11/15) |
A | 1●2 沼 津 |
スタッフ
役職 |
スタッフ名 |
理事 |
戸髙 一昌 |
部長 |
二見 計行 |
副部長 |
佐藤 博俊 |
副部長 |
松山 浩司 |
強化部長 |
福田 修 |
強化担当 |
池田 竜市 |
強化担当 |
落合 徳太 |
強化担当 |
山下 優一郎 |
運営委員 |
黒木 広行 |
運営委員代理 |
澤村 憲司 |
監督 |
井戸川 一徹 |
コーチ |
谷口 研二 |
コーチ |
白川 伸也 |
コーチ |
竹井 竜太 |
コーチ |
釘﨑 康臣 |
コーチ |
原田 洋志 |
ドクター |
樋口 潤一 |
トレーナー |
宮本 浩幸 |
トレーナー |
菅原 康史 |
主務 |
設楽 勇気 |
主務 |
久保 泰星 |
広報担当 |
桂木 敦子 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.