2015/06/19更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 点差 |
||||||||
H | A | H | A | H | A | 得点 | 失点 | ||||||||
1 | ヴァンラーレ八戸 | 34 | 15 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | +13 | 21 | 8 |
2 | ソニー仙台FC | 34 | 15 | 10 | 4 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +11 | 22 | 11 |
3 | Honda FC | 33 | 15 | 10 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | +22 | 31 | 9 |
4 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | +9 | 20 | 11 |
5 | FC大阪 | 29 | 15 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | +15 | 26 | 11 |
6 | アスルクラロ沼津 | 28 | 15 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | +5 | 17 | 12 |
7 | 奈良クラブ | 23 | 15 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | +1 | 14 | 13 |
8 | SP京都FC | 22 | 15 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | +10 | 24 | 14 |
9 | ホンダロックSC | 19 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | -5 | 16 | 21 |
10 | MIOびわこ滋賀 | 18 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | +1 | 18 | 17 |
11 | ヴェルスパ大分 | 18 | 15 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 | -6 | 21 | 27 |
12 | 横河武蔵野FC | 17 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | -3 | 15 | 18 |
13 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 10 | 15 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | -15 | 16 | 31 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 9 | 15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | -16 | 10 | 26 |
15 | 栃木ウーヴァFC | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | -15 | 12 | 27 |
16 | ファジアーノ岡山ネクスト | 4 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 | -27 | 7 | 34 |
2015/11/15更新
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合 数 |
勝利 | 引分 | 敗戦 | 得失 点差 |
||||||||
H | A | H | A | H | A | 得点 | 失点 | ||||||||
1 | ソニー仙台FC | 37 | 15 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | +16 | 26 | 10 |
2 | Honda FC | 35 | 15 | 11 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | +29 | 42 | 13 |
3 | 鹿児島ユナイテッドFC | 30 | 15 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | +12 | 26 | 14 |
4 | SP京都FC | 28 | 15 | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | +15 | 27 | 12 |
5 | アスルクラロ沼津 | 26 | 15 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | +3 | 19 | 16 |
6 | ヴァンラーレ八戸 | 25 | 15 | 7 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | +2 | 15 | 13 |
7 | 奈良クラブ | 23 | 15 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | +4 | 19 | 15 |
8 | ホンダロックSC | 21 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | -1 | 15 | 16 |
9 | ヴェルスパ大分 | 19 | 15 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | -1 | 19 | 20 |
10 | MIOびわこ滋賀 | 16 | 15 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | -6 | 18 | 24 |
11 | ファジアーノ岡山ネクスト | 16 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | -7 | 18 | 25 |
12 | FC大阪 | 15 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | -5 | 19 | 24 |
13 | 横河武蔵野FC | 13 | 15 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 3 | 5 | -6 | 16 | 22 |
14 | FCマルヤス岡崎 | 12 | 15 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | -18 | 17 | 35 |
15 | 栃木ウーヴァFC | 11 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 5 | 5 | -17 | 17 | 34 |
16 | 流経大ドラゴンズ龍ケ崎 | 11 | 15 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | -20 | 11 | 31 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.