選手
表示順:新加入、背番号、ポジション、選手名、生年月日、身長、体重、前所属
対戦成績
節 | 日付 | | 対戦相手 |
1st-S 第 1節 | (3/8) |
H | 1○0 岡山N |
1st-S 第 2節 | (3/15) |
A | 1●2 ロック |
1st-S 第 3節 | (3/22) |
H | 0△0 八 戸 |
1st-S 第 4節 | (3/29) |
H | 2○0 流経大 |
1st-S 第 5節 | (4/5) |
A | 4○1 V大分 |
1st-S 第 6節 | (4/12) |
H | 1○0 武蔵野 |
1st-S 第 7節 | (4/18) |
A | 1△1 ソニー |
1st-S 第 8節 | (4/25) |
H | 1○0 鹿児島 |
1st-S 第 9節 | (4/29) |
A | 2○0 SP京都 |
1st-S 第10節 | (5/3) |
H | 0●5 Honda |
1st-S 第11節 | (5/10) |
A | 0●2 FC大阪 |
1st-S 第12節 | (5/17) |
H | 0△0 奈 良 |
1st-S 第13節 | (5/24) |
A | 1○0 マルヤス |
1st-S 第14節 | (5/31) |
H | 1△1 栃木ウ |
1st-S 第15節 | (6/7) |
A | 2○0 滋 賀 |
節 | 日付 | | 対戦相手 |
2nd-S 第 1節 | (6/21) |
A | 2●3 鹿児島 |
2nd-S 第 2節 | (6/28) |
H | 2△2 SP京都 |
2nd-S 第 3節 | (7/4) |
A | 0●3 Honda |
2nd-S 第 4節 | (7/12) |
H | 1○0 FC大阪 |
2nd-S 第 5節 | (7/19) |
H | 0●1 V大分 |
2nd-S 第 6節 | (7/26) |
A | 1△1 流経大 |
2nd-S 第 7節 | (8/2) |
A | 2○1 八 戸 |
2nd-S 第 8節 | (9/13) |
H | 1○0 滋 賀 |
2nd-S 第 9節 | (9/20) |
A | 1○0 栃木ウ |
2nd-S 第10節 | (10/3) |
H | 1●2 ソニー |
2nd-S 第11節 | (10/18) |
A | 2○0 武蔵野 |
2nd-S 第12節 | (10/25) |
H | 3○1 マルヤス |
2nd-S 第13節 | (11/1) |
A | 1○0 奈 良 |
2nd-S 第14節 | (11/8) |
A | 0●1 岡山N |
2nd-S 第15節 | (11/15) |
H | 2○1 ロック |
スタッフ
役職 |
スタッフ名 |
理事 |
山本 浩義 |
運営委員 |
細谷 直右 |
運営委員代理 |
岩田 恵典 |
監督 |
吉田 謙 |
ヘッドコーチ |
坂川 翔太 |
GKコーチ |
伊藤 洋仁 |
ドクター |
内田 繕博 |
トレーナー |
杉山 啓光 |
トレーナー |
尾之上 哲也 |
トレーナー |
村松 萌 |
主務 |
森川 英樹 |
広報担当 |
杉山 勝良 |
広報担当 |
山崎 宏 |
試合運営担当 |
山本 浩佑 |
記録員 |
奥田 真之介 |
記録員 |
八木 五月 |
記録員 |
鈴木 秀典 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.