【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
横河武蔵野FC | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 栃木ウーヴァFC |
1 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
1 | 0 | 1 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 6 | シュート | 7 | 2 | 5 |
2 | 7 | 9 | GK | 11 | 5 | 6 |
1 | 5 | 6 | CK | 8 | 6 | 2 |
9 | 7 | 16 | ファウル | 15 | 6 | 9 |
9 | 4 | 13 | 直接FK | 14 | 7 | 7 |
0 | 2 | 2 | 間接FK | 2 | 0 | 2 |
1 | 0 | 1 | オフサイド | 2 | 2 | 0 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 1 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.