【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鹿児島ユナイテッドFC | 3 | 1 | 前半 | 1 | 2 | 栃木ウーヴァFC |
2 | 後半 | 1 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
2 | 1 | 3 | 得点 | 2 | 1 | 1 |
9 | 4 | 13 | シュート | 7 | 5 | 2 |
0 | 3 | 3 | GK | 9 | 2 | 7 |
5 | 1 | 6 | CK | 2 | 2 | 0 |
6 | 9 | 15 | ファウル | 19 | 8 | 11 |
8 | 7 | 15 | 直接FK | 12 | 6 | 6 |
3 | 1 | 4 | 間接FK | 3 | 3 | 0 |
0 | 3 | 3 | オフサイド | 4 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 警告 | 1 | 0 | 1 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.