【試合終了】 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIOびわこ滋賀 | 4 | 1 | 前半 | 0 | 0 | 栃木ウーヴァFC |
3 | 後半 | 0 | ||||
後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | |
3 | 1 | 4 | 得点 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3 | 13 | シュート | 5 | 3 | 2 |
5 | 10 | 15 | GK | 11 | 3 | 8 |
6 | 4 | 10 | CK | 2 | 2 | 0 |
9 | 7 | 16 | ファウル | 19 | 10 | 9 |
8 | 9 | 17 | 直接FK | 14 | 5 | 9 |
1 | 1 | 2 | 間接FK | 2 | 2 | 0 |
0 | 1 | 1 | オフサイド | 2 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
0 | 2 | 2 | 警告 | 4 | 0 | 4 |
0 | 0 | 0 | 退場 | 0 | 0 | 0 |
Copyright © JAPAN FOOTBALL LEAGUE. All Rights Reserved.